Фекальные Иртыш типа ПФ (ПФс)
Насосы серии «Иртыш» типа ПФ (ПФс) применяются для перекачивания бытовых и промышленных загрязнённых жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных отходов), с водородным показателем рН=6,0…9,0 плотностью до 1100 кг/м³, температурой до 323К (500 С), с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц максимальным размером согласно таблицы 1 включая коротковолокнистые, (длинноволокнистые для насосов типа ПФс), концентрацией до 2% по массе, абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Условное обозначение электронасоса,
1– Серия насосов – Иртыш;
2 – Тип электродвигателя:
- П – погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
- Р – погружной электродвигатель с принудительным охлаждением;
- Н – наружный электродвигатель («сухой»);
3 – Тип гидравлической части насоса
- Ф – для сточных масс;
- Д – для слабозагрязнённой и чистой воды;
- Ш – шламовый;
- П – песковый;
- Г – грунтовый;
- О – осевой.
4– Тип рабочего колеса:
- 1, 2, 3 и т.д. – одно-, двух-, трёх- и т.д. канальное закрытое рабочее колесо;
- с – Вихревое рабочее колесо;
- Без обозначения – многоканальное рабочее колесо (для дренажных насосов).
5- Номинальный диаметр напорного патрубка;
6- Номинальный диаметр рабочего колеса;
7– Фактический диаметр рабочего колеса;
8– Конструктивное исполнение:
- К- рабочее колесо из нержавеющей стали.
- Х- вся проточная часть из нержавеющей стали.
- 0,1- материал пар трения торцового уплотнения карбид вольфрама;
- Без обозначения – штатное исполнение.
- Т- комплектация насоса температуростойкими кабелями.
9 — Длина кабеля по спец. заказу, м (например 20м);
- Без обозначения – штатная длина кабеля (10м).
10- Тип питающей сети:
- М – монофазный 1Ф 220В;
- А – 60Гц;
- 0,2 – трехфазный 220В;
- 0,66 –660В;
- 0,69 –690В;
- 6– 6000В;
- 10– 10000В;
- Без обозначения – трехфазный 380В, 50Гц.
11- Номинальная мощность электродвигателя;
12– Число полюсов электродвигателя;
13– Исполнение электродвигателя;
- Ех – взрывозащищенного исполнения;
- Без обозначения – базовый электродвигатель.
14– Тип подключения электродвигателя;
- Y/Δ – подключение «звезда/треугольник»;
- Без обозначения – подключение «звезда».
15– Вариант монтажа насоса:
- 0– мобильный погружной;
- 1– стационарный погружной (под опускное устройство);
- 2– стационарный моноблочный горизонтальный;
- 3– стационарный моноблочный вертикальный;
- 4– стационарный на плите с муфтой горизонтальный;
- 5– стационарный в трубе;
- 6- стационарный на плите с ременной передачей.
16– Исполнение шкафа управления:
- 0- без шкафа управления;
- 1– ручного управления;
- 2– автомат с одним или двумя поплавковыми выключателями;
- 3 – автомат для двухнасосной станции.
- 4 – автомат с одним поплавковым выключателем климатического исполнения УХЛ1.
17– Способ защиты двигателя:
- 0– без защиты;
- 1– термозащита;
- 2– влагозащита;
- 6– влаго-термозащита;
- 7– влаго-термозащита, контроль температуры подшипников;
- 8 – влаго-термозащита, контроль вибрации.
- 9 – влаго-термозащита, контроль температуры подшипников, контроль вибрации.
Обновлено: 01 Декабря 2023
Наименование | Q, м3/ч | Н, м | КПД насоса, % не менее | Масса*, кг | Цена за единицу, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ПФс 50/125.120 – 1,1/2 | 16 | 6 | 36 | 40 | по запросу |
ПФс 50/125. 98 – 1,1/2 | 7 | 4 | 35 | 40 | по запросу |
ПФ2 50/125 – 1,1/2 | 16 | 8 | 40 | 40 | по запросу |
ПФс 50/125.120 – М1,1/2 | 16 | 6 | 36 | 40 | по запросу |
ПФс 50/125. 98 – М1,1/2 | 7 | 4 | 35 | 40 | по запросу |
ПФ2 50/125 – М1,1/2 | 16 | 8 | 40 | 40 | по запросу |
ПФ2 50/140.138 – 3/2 | 25 | 20 | 60 | 60 | по запросу |
ПФ2 50/150 – 3/2 | 16 | 27 | 35 | 60 | по запросу |
ПФ2 50/200 – 5,5/2 | 16 | 30 | 34 | 140 | по запросу |
ПФ2 50/200 – 7,5/2 | 25 | 37 | 44 | 145 | по запросу |
ПФ2 50/200.185 – 11/2 | 45 | 34 | 50 | 160 | по запросу |
ПФ2 50/200.195 – 15/2 | 55 | 42 | 42 | 300 | по запросу |
ПФ2 50/200.212 – 18,5/2 | 60 | 50 | 44 | 310 | по запросу |
ПФ2 65/125 – 3/2 | 50 | 13 | 61 | 65 | по запросу |
ПФ2 65/130 – 3/2 | 40 | 12 | 52 | 60 | по запросу |
ПФ2 65/135 – 3/2 | 50 | 10 | 52 | 65 | по запросу |
ПФ2 65/135 – 4/2 | 45 | 15 | 64 | 80 | по запросу |
ПФ2 65/145 – 4/2 | 60 | 14 | 55 | 80 | по запросу |
ПФ2 65/150 – 5,5/2 | 58 | 18 | 60 | 90 | по запросу |
ПФ2 65/155 – 3/2 | 20 | 24 | 55 | 65 | по запросу |
ПФ2 65/155 – 4/2 | 30 | 20 | 52 | 85 | по запросу |
ПФ2 65/155 – 5,5/2 | 50 | 22 | 59 | 95 | по запросу |
ПФ1 65/160.132 – 3/2 | 25 | 15 | 39 | 65 | по запросу |
ПФс 65/160.132 – 3/2 | 20 | 12 | 38 | 65 | по запросу |
ПФс 65/160.148 – 3/2 | 25 | 14 | 34 | 65 | по запросу |
ПФ2 65/160 – 3/2 | 25 | 15 | 40 | 65 | по запросу |
ПФ2 65/165 – 4/2 | 12 | 32 | 35 | 80 | по запросу |
ПФ2 65/165 – 5,5/2 | 30 | 30 | 55 | 90 | по запросу |
ПФ2 65/165.165 – 7,5/2 | 40 | 30 | 58 | 125 | по запросу |
ПФ2 65/180.130 – 4/2 | 50 | 10 | 37 | 80 | по запросу |
ПФ2 65/180.135 – 5,5/2 | 60 | 10 | 40 | 90 | по запросу |
ПФ2 65/180.140 – 7,5/2 | 60 | 15 | 42 | 135 | по запросу |
ПФ2 65/250.258 – 5,5/4 | 40 | 21 | 42 | 170 | по запросу |
ПФ2 65/250.258 – 7,5/4 | 60 | 19 | 55 | 185 | по запросу |
ПФ2 65/250 – 22/2 | 64 | 64 | 54 | 425 | по запросу |
ПФ2 65/250 – 30/2 | 75 | 60 | 54 | 440 | по запросу |
ПФ2 65/250.240 – 37/2 | 90 | 64 | 42 | 530 | по запросу |
ПФ2 65/250.258 – 45/2 | 100 | 80 | 48 | 550 | по запросу |
ПФ2 65/200 – 15/2 | 80 | 25 | 48 | 310 | по запросу |
ПФ2 65/200.190 – 18,5/2 | 80 | 37 | 47 | 320 | по запросу |
ПФ2 65/200.185 – 22/2 | 100 | 32 | 65 | 335 | по запросу |
ПФ2 65/200.195 – 30/2 | 100 | 40 | 36 | 400 | по запросу |
ПФ2 65/200.210 – 37/2 | 110 | 50 | 37 | 480 | по запросу |
ПФ2 80/315.250 – 7,5/4 | 70 | 16 | 55 | 215 | по запросу |
ПФ2 80/315.280 – 11/4 | 80 | 20 | 50 | 200 | по запросу |
ПФ2 80/315.290 – 15/4 | 90 | 22 | 36 | 370 | по запросу |
ПФ2 80/315.312 – 18,5/4 | 100 | 30 | 44 | 400 | по запросу |
ПФ1 100/240.238 – 5,5/4 | 70 | 12 | 42 | 190 | по запросу |
ПФ1 100/240.238 – 7,5/4 | 100 | 11 | 50 | 204 | по запросу |
ПФ2 100/150 – 5,5/2 | 64 | 15 | 64 | 105 | по запросу |
ПФ2 100/150 – 7,5/2 | 70 | 22 | 70 | 150 | по запросу |
ПФ2 100/200 – 5,5/4 | 100 | 11 | 64 | 185 | по запросу |
ПФ2 100/260 – 11/4 | 100 | 22 | 49 | 230 | по запросу |
ПФ2 100/280 – 11/4 | 60 | 22 | 50 | 235 | по запросу |
ПФ2 100/310 – 7,5/4 | 70 | 16 | 47 | 245 | по запросу |
ПФ2 100/310 – 11/4 | 80 | 22 | 53 | 255 | по запросу |
ПФ2 100/310 – 15/4 | 80 | 32 | 50 | 420 | по запросу |
ПФ2 125/315.336 – 11/6 | 150 | 13 | 50 | 430 | по запросу |
ПФ2 125/315 – 15/4 | 160 | 15 | 55 | 520 | по запросу |
ПФ2 125/315.290 – 18,5/4 | 160 | 20 | 47 | 550 | по запросу |
ПФс 125/315 – 22/4 | 200 | 22 | 64 | 510 | по запросу |
ПФ2 125/315.290 – 22/4 | 200 | 18 | 65 | 570 | по запросу |
ПФ2 125/315.320 – 30/4 | 250 | 20 | 57 | 550 | по запросу |
ПФ2 125/315.336 – 37/4 | 220 | 30 | 49 | 650 | по запросу |
ПФ2 125/400.360 – 11/6 | 125 | 15 | 65 | 430 | по запросу |
ПФ2 125/400.406 – 15/6 | 130 | 22 | 52 | 470 | по запросу |
ПФ2 125/400.406 – 18,5/6 | 125 | 22 | 57 | 550 | по запросу |
ПФ2 125/400.340 – 22/6 | 220 | 18 | 53 | 670 | по запросу |
ПФ2 125/400.340 – 30/4 | 150 | 33 | 54 | 570 | по запросу |
ПФ2 125/400.340 – 37/4 | 200 | 32 | 47 | 680 | по запросу |
ПФ2 125/400.406 – 45/4 | 200 | 50 | 60 | 700 | по запросу |
ПФ2 125/400.370 – 45/4 | 200 | 40 | 60 | 700 | по запросу |
ПФ2 125/400.406 – 55/4 | 200 | 50 | 60 | 750 | по запросу |
ПФ2 150/205 – 7,5/4 | 200 | 7 | 57 | 210 | по запросу |
ПФ2 150/215 – 7,5/4 | 145 | 10 | 63 | 200 | по запросу |
ПФ2 150/255 – 11/4 | 150 | 15 | 63 | 230 | по запросу |
ПФс 150/315 – 15/6 | 200 | 13 | 44 | 475 | по запросу |
ПФ2 150/315.325 – 11/6 | 210 | 9 | 65 | 430 | по запросу |
ПФ2 150/315.365 –15/6 | 200 | 15 | 55 | 480 | по запросу |
ПФ2 150/315.332 – 18,5/6 | 250 | 10 | 37 | 550 | по запросу |
ПФ2 150/315.365 – 22/6 | 260 | 14 | 65 | 630 | по запросу |
ПФ2 150/315 – 30/4 | 320 | 15 | 52 | 570 | по запросу |
ПФ2 150/315.315 – 37/4 | 350 | 16 | 41 | 650 | по запросу |
ПФ2 150/315.332 – 45/4 | 350 | 25 | 60 | 700 | по запросу |
ПФ2 150/315.325 – 45/4 | 350 | 20 | 60 | 700 | по запросу |
ПФ2 150/315.340 – 55/4 | 450 | 20 | 45 | 850 | по запросу |
ПФс 150/315 – 55/4 | 350 | 30 | 59 | 830 | по запросу |
ПФ3 150/400.370 – 15/6 | 200 | 14 | 51 | 480 | по запросу |
ПФ3 150/400.370 – 18,5/6 | 250 | 9 | 35 | 550 | по запросу |
ПФ3 150/400.390 – 22/6 | 250 | 15 | 65 | 630 | по запросу |
ПФ3 150/400.410 – 30/6 | 270 | 21 | 58 | 650 | по запросу |
ПФ2 150/470 – 22/6 | 250 | 17 | 60 | 785 | по запросу |
ПФ2 150/470 – 30/6 | 200 | 28 | 63 | 800 | по запросу |
ПФ2 200/220 – 7,5/4 | 225 | 6 | 50 | 210 | по запросу |
ПФ2 200/220 – 11/4 | 250 | 7 | 53 | 220 | по запросу |
ПФ2 200/265 – 15/4 | 200 | 15 | 64 | 430 | по запросу |
ПФ2 200/265 – 18,5/4 | 250 | 15 | 58 | 440 | по запросу |
ПФ2 200/360 – 18,5/6 | 252 | 9 | 48 | 600 | по запросу |
ПФ2 200/360 – 22/6 | 400 | 10 | 64 | 800 | по запросу |
ПФ2 200/450 – 37/6 | 450 | 20 | 78 | 900 | по запросу |
ПФ2 250/400 – 30/6 | 660 | 10 | 70 | 850 | по запросу |
*Масса насосов указана без шкафа управления и дополнительных устройств.
Примечание:
- Отпускные цены на насосное оборудование сформированы для покупателей из России и в исполнении для умеренного климата. Надбавки за спец. исполнения определяются при конкретном заказе;
- Прайс-лист не является основанием для оплаты за продукцию;
- Стоимость насосных агрегатов может отличаться от указанной в зависимости от типа комплектующего электродвигателя;
- Цены указаны при условии 100% предоплаты. В случае отсрочки оплаты -могут быть изменены в сторону увеличения. 5. При предоплате цена на оборудование фиксируется с момента оплаты;
- Срок поставки – оговаривается при заказе;
- Представленная информация не является публичной офертой.