Технические характеристики агрегатов типа CRS
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
CRS 6-4/6 | 4 | 70 | 5.5 | 3 | 145 | 1070 | 57 | 150 | |
CRS 6-4/9 | 4 | 100 | 7 | 3 | 145 | 1200 | 64 | 150 | |
CRS 6-4/11 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1270 | 69 | 150 | |
CRS 6-4/14 | 4 | 160 | 9 | 4 | 145 | 1395 | 74 | 150 | |
CRS 6-4/16 | 4 | 190 | 11 | 4 | 145 | 1480 | 76 | 150 | |
CRS 6-6,5/6 | 6.5 | 60 | 6.5 | 3 | 145 | 1075 | 62 | 150 | |
CRS 6-6,5/8 | 6.5 | 85 | 8 | 3 | 145 | 1170 | 64 | 150 | |
CRS 6-6,5/9 | 6.5 | 105 | 9 | 4 | 145 | 1230 | 66 | 150 | |
CRS 6-6,5/11 | 6.5 | 125 | 10 | 4 | 145 | 1310 | 68 | 150 | |
CRS 6-6,5/12 | 6.5 | 140 | 11 | 5.5 | 145 | 1410 | 74 | 150 | |
CRS 6-6,5/14 | 6.5 | 160 | 12.5 | 5.5 | 145 | 1430 | 75 | 150 | |
CRS 6-6,5/16 | 6.5 | 185 | 17 | 7.5 | 145 | 1590 | 85 | 150 | |
CRS 6-6,5/19 | 6.5 | 225 | 17.5 | 7.5 | 145 | 1710 | 87 | 150 | |
CRS 6-10/2* | 10 | 3 | |||||||
CRS 6-10/3 | 10 | 30 | 3 | 145 | 970 | 55.5 | 150 | ||
CRS 6-10/4* | 10 | 3 | |||||||
CRS 6-10/5 | 10 | 50 | 7 | 3 | 145 | 1050 | 60 | 150 | |
CRS 6-10/6* | 10 | 3 | |||||||
CRS 6-10/7 | 10 | 80 | 8.6 | 4 | 145 | 1150 | 68 | 150 | |
CRS 6-10/8* | 10 | 4 | |||||||
CRS 6-10/9 | 10 | 100 | 11.6 | 5.5 | 145 | 1245 | 66 | 150 | |
CRS 6-10/10 | 10 | 110 | 12.6 | 5.5 | 145 | 1320 | 69 | 150 | |
CRS 6-10/11 | 10 | 120 | 14 | 5.5 | 145 | 1335 | 72 | 150 | |
CRS 6-10/12* | 10 | 7.5 | |||||||
CRS 6-10/13 | 10 | 140 | 16 | 7.5 | 145 | 1470 | 80 | 150 | |
CRS 6-10/14* | 10 | 7.5 | |||||||
CRS 6-10/15 | 10 | 160 | 17.5 | 7.5 | 145 | 1550 | 82 | 150 | |
CRS 6-10/16* | 10 | 7.5 | |||||||
CRS 6-10/17 | 10 | 185 | 20 | 9 | 145 | 1660 | 86 | 150 | |
CRS 6-10/18* | 10 | 9 | |||||||
CRS 6-10/19* | 10 | 9 | |||||||
CRS 6-10/20* | 10 | 11 | |||||||
CRS 6-10/21* | 10 | 11 | |||||||
CRS 6-10/22 | 10 | 235 | 23 | 11 | 145 | 1890 | 94 | 150 | |
CRS 6-10/23* | 10 | 11 | |||||||
CRS 6-10/24* | 10 | 11 | |||||||
CRS 6-10/25* | 10 | 13 | |||||||
CRS 6-10/26* | 10 | 13 | |||||||
CRS 6-10/27* | 10 | 32 | 13 | ||||||
CRS 6-10/28* | 10 | 13 | |||||||
CRS 6-10/29* | 10 | 15 | |||||||
CRS 6-10/30* | 10 | 15 | |||||||
CRS 6-10/31* | 10 | 15 | |||||||
CRS 6-10/32* | 10 | 36 | 18.5 | ||||||
CRS 6-10/33* | 10 | 18.5 | |||||||
CRS 6-10/34* | 10 | 18.5 | |||||||
CRS 6-10/35* | 10 | 18.5 | |||||||
CRS 6-10/36* | 10 | 18.5 | |||||||
CRS 6-10/37 | 10 | 400 | 43 | 18.5 | 145 | 2615 | 126 | 150 | |
CRS 6-16/3* | 16 | 3 | |||||||
CRS 6-16/4* | 16 | 3 | |||||||
CRS 6-16/5* | 16 | 3 | |||||||
CRS 6-16/6 | 16 | 50 | 10 | 4 | 145 | 1200 | 68 | 150 | |
CRS 6-16/7 | 16 | 60 | 11 | 4 | 145 | 1240 | 68 | 150 | |
CRS 6-16/8 | 16 | 70 | 5.5 | 145 | 68.5 | 150 | |||
CRS 6-16/9 | 16 | 75 | 16 | 7.5 | 145 | 1420 | 80 | 150 | |
CRS 6-16/10 | 16 | 90 | 17 | 7.5 | 145 | 1480 | 81 | 150 | |
CRS 6-16/11* | 16 | 18.5 | 7.5 | 83 | |||||
CRS 6-16/12* | 16 | 7.5 | |||||||
CRS 6-16/13 | 16 | 110 | 20 | 7.5 | 145 | 1620 | 86 | 150 | |
CRS 6-16/14* | 16 | 9 | |||||||
CRS 6-16/15* | 16 | 9 | |||||||
CRS 6-16/16 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1830 | 97 | 150 | |
CRS 6-16/17 | 16 | 160 | 30 | 13 | 145 | 1940 | 100 | 150 | |
CRS 6-16/18* | 16 | 13 | |||||||
CRS 6-16/19 | 16 | 175 | 30.5 | 13 | 145 | 2040 | 100 | 150 | |
CRS 6-16/20* | 16 | 13 | |||||||
CRS 6-16/21 | 16 | 190 | 33 | 15 | 145 | 2090 | 110 | 150 | |
CRS 6-16/22* | 16 | 15 | |||||||
CRS 6-16/23* | 16 | 15 | |||||||
CRS 6-16/24* | 16 | 15 | |||||||
CRS 6-16/25* | 16 | 15 | |||||||
CRS 6-16/26* | 16 | 15 | |||||||
CRS 6-16/27* | 16 | 18.5 | |||||||
CRS 6-16/28* | 16 | 18.5 | |||||||
CRS 6-16/29* | 16 | 18.5 | |||||||
CRS 6-16/30* | 16 | 18.5 | |||||||
CRS 6-16/31* | 16 | 18.5 | |||||||
CRS 6-16/32* | 16 | 18.5 | |||||||
CRS 6-25/2* | 25 | 3 | |||||||
CRS 6-25/3* | 25 | 3 | |||||||
CRS 6-25/4* | 25 | 4 | |||||||
CRS 6-25/5* | 25 | 4 | |||||||
CRS 6-25/6 | 25 | 50 | 13 | 5.5 | 145 | 1220 | 68 | 150 | |
CRS 6-25/8 | 25 | 60 | 16 | 7.5 | 145 | 1400 | 81 | 150 | |
CRS 6-25/9 | 25 | 70 | 18 | 7.5 | 145 | 1460 | 82 | 150 | |
CRS 6-25/10 | 25 | 80 | 18 | 7.5 | 145 | 1500 | 84 | 150 | |
CRS 6-25/11 | 25 | 90 | 20 | 9 | 145 | 1570 | 87 | 150 | |
CRS 6-25/13 | 25 | 100 | 24 | 11 | 145 | 1750 | 93 | 150 | |
CRS 6-25/14* | 25 | 11 | |||||||
CRS 6-25/15 | 25 | 120 | 28 | 13 | 145 | 1870 | 96 | 150 | |
CRS 6-25/16* | 25 | 13 | |||||||
CRS 6-25/17 | 25 | 140 | 32 | 15 | 145 | 2010 | 108 | 150 | |
CRS 6-25/19 | 25 | 145 | 35 | 15 | 145 | 2110 | 106 | 150 | |
CRS 6-25/22* | 25 | 18.5 | |||||||
CRS 6-25/23* | 25 | 18.5 | |||||||
CRS 6-25/24* | 25 | 18.5 | |||||||
CRS 6-25/25* | 25 | 18.5 | |||||||
CRS 6-25/26 | 25 | 200 | 44 | 18.5 | 145 | 2520 | 122 | 150 | |
CRS 8-16/5 | 16 | 100 | 16 | 7.5 | 189 | 1220 | 74 | 200 | |
CRS 8-16/7 | 16 | 140 | 26 | 13 | 189 | 1450 | 126 | 200 | |
CRS 8-16/8 | 16 | 160 | 30 | 13 | 189 | 1500 | 130 | 200 | |
CRS 8-16/9 | 16 | 180 | 35 | 15 | 189 | 1570 | 131 | 200 | |
CRS 8-16/10* | 16 | 15 | |||||||
CRS 8-16/12* | 16 | 18.5 | |||||||
CRS 8-25/1* | 25 | 3 | |||||||
CRS 8-25/2* | 25 | 4 | |||||||
CRS 8-25/3 | 25 | 55 | 15 | 7.5 | 189 | 1150 | 78 | 200 | |
CRS 8-25/3 нрк | 25 | 55 | 15 | 7.5 | 189 | 1150 | 79 | 200 | |
CRS 8-25/4 | 25 | 70 | 18 | 7.5 | 189 | 1190 | 79 | 200 | |
CRS 8-25/4 нрк | 25 | 70 | 18 | 7.5 | 189 | 1190 | 81 | 200 | |
CRS 8-25/5 | 25 | 90 | 24 | 11 | 189 | 1305 | 85 | 200 | |
CRS 8-25/6 | 25 | 100 | 30 | 11 | 189 | 1360 | 118 | 200 | |
CRS 8-25/6 нрк | 25 | 100 | 30 | 11 | 189 | 1360 | 121 | 200 | |
CRS 8-25/7 | 25 | 125 | 32 | 13 | 189 | 1430 | 124 | 200 | |
CRS 8-25/7 нрк | 25 | 125 | 32 | 13 | 189 | 1430 | 127 | 200 | |
CRS 8-25/8 | 25 | 150 | 37 | 15 | 189 | 1510 | 130 | 200 | |
CRS 8-25/8 нрк | 25 | 150 | 37 | 15 | 189 | 1510 | 134 | 200 | |
CRS 8-25/9* | 25 | 18.5 | |||||||
CRS 8-25/10 | 25 | 180 | 45 | 18.5 | 189 | 1630 | 139 | 200 | |
CRS 8-25/10 нрк | 25 | 180 | 45 | 18.5 | 189 | 1630 | 143 | 200 | |
CRS 8-25/11* | 25 | 22 | |||||||
CRS 8-25/12* | 25 | 22 | |||||||
CRS 8-25/13 | 25 | 230 | 60 | 22 | 189 | 1865 | 155 | 200 | |
CRS 8-25/13 нрк | 25 | 230 | 60 | 22 | 189 | 1865 | 161 | 200 | |
CRS 8-25/14* | 25 | 26 | |||||||
CRS 8-25/15 | 25 | 270 | 63 | 26 | 189 | 2000 | 168 | 200 | |
CRS 8-25/16* | 25 | 37 | |||||||
CRS 8-25/16* нрк | 25 | 37 | |||||||
CRS 8-25/17* | 25 | 37 | |||||||
CRS 8-25/18* | 25 | 45 | |||||||
CRS 8-25/19* | 25 | 45 | |||||||
CRS 8-25/20* | 25 | 45 | |||||||
CRS 8-25/21 | 25 | 400 | 90 | 45 | 189 | 2500 | 213 | 200 | |
CRS 8-40/1* | 40 | 3 | |||||||
CRS 8-40/2* | 40 | 5.5 | |||||||
CRS 8-40/3 | 40 | 40 | 20 | 7.5 | 189 | 1200 | 78 | 200 | |
CRS 8-40/3 нрк | 40 | 40 | 20 | 7.5 | 189 | 1200 | 78 | 200 | |
CRS 8-40/4 | 40 | 60 | 25 | 11 | 189 | 1305 | 85 | 200 | |
CRS 8 -40/4 нрк | 40 | 60 | 25 | 11 | 189 | 1310 | 88 | 200 | |
CRS 8-40/5 | 40 | 90 | 33 | 15 | 189 | 1440 | 128 | 200 | |
CRS 8-40/6 нрк | 40 | 90 | 33 | 15 | 189 | 1440 | 131 | 200 | |
CRS 8-40/7 | 40 | 120 | 44 | 22 | 189 | 1650 | 150 | 200 | |
CRS 8-40/7 нрк | 40 | 120 | 44 | 22 | 189 | 1650 | 159 | 200 | |
CRS 8-40/8* | 40 | 30 | |||||||
CRS 8-40/9 | 40 | 150 | 57 | 30 | 189 | 1820 | 168 | 200 | |
CRS 8-40/9 нрк | 40 | 150 | 57 | 30 | 189 | 1820 | 174 | 200 | |
CRS 8-40/10* | 40 | 37 | |||||||
CRS 8-40/11 | 40 | 180 | 66 | 37 | 189 | 1920 | 186 | 200 | |
CRS 8-40/11 нрк | 40 | 180 | 66 | 37 | 189 | 1920 | 194 | 200 | |
CRS 8-40/12 | 40 | 200 | 73 | 37 | 189 | 2055 | 187 | 200 | |
CRS 8-40/12 нрк | 40 | 200 | 73 | 37 | 189 | 2055 | 195 | 200 | |
CRS 8-40/14* | 40 | 45 | |||||||
CRS 8-40/16* | 40 | 45 | |||||||
CRS 8-65/3 | 65 | 40 | 32 | 18.5 | 189 | 1440 | 130 | 200 | |
CRS 8-65/4 | 65 | 55 | 40 | 22 | 189 | 1595 | 147 | 200 | |
CRS 8-65/5 | 65 | 70 | 48 | 22 | 189 | 1680 | 152 | 200 | |
CRS 8-65/6 | 65 | 80 | 57 | 26 | 189 | 1790 | 162 | 200 | |
CRS 8-65/7 | 65 | 90 | 63 | 30 | 189 | 1960 | 182 | 200 | |
CRS 8-65/8 | 65 | 110 | 72 | 37 | 189 | 2165 | 206 | 200 | |
CRS 8-65/9* | 65 | 37 | |||||||
CRS 8-65/10* | 65 | 37 | |||||||
CRS 8-65/11 | 65 | 145 | 98 | 45 | 189 | 2365 | 217 | 200 | |
CRS 8-65/12 | 65 | 160 | 102 | 45 | 189 | 2425 | 213 | 200 | |
CRS 8-65/13 | 65 | 180 | 106 | 45 | 189 | 2560 | 218 | 200 | |
CRS 10-65/2 нрк | 65 | 65 | 42 | 22 | 235 | 1410 | 154 | 250 | |
CRS 10-65/3А нрк | 65 | 80 | 47 | 26 | 235 | 1530 | 164 | 250 | |
CRS 10-65/3 нрк | 65 | 90 | 49 | 26 | 235 | 1530 | 164 | 250 | |
CRS 10-65/4A нрк | 65 | 110 | 65 | 30 | 235 | 1570 | 215 | 250 | |
CRS 10-65/4 нрк | 65 | 125 | 73 | 37 | 235 | 1660 | 220 | 250 | |
CRS 10-65/5 нрк | 65 | 150 | 81 | 45 | 235 | 1730 | 245 | 250 | |
CRS 10-65/6A нрк | 65 | 175 | 96 | 45 | 235 | 1820 | 254 | 250 | |
CRS 10-65/6* нрк | 65 | 110 | 55 | 266 | |||||
CRS 10-65/7 нрк | 65 | 225 | 120 | 55 | 235 | 1950 | 273 | 250 | |
CRS 10-65/8* нрк | 65 | 65 | |||||||
CRS 10-65/9* нрк | 65 | 75 | |||||||
CRS 10-65/10* нрк | 65 | 75 | |||||||
CRS 10-65/11* нрк | 65 | 90 | |||||||
CRS 10-65/12* нрк | 65 | 90 | |||||||
CRS 10-65/13* нрк | 65 | 110 | |||||||
CRS 10-65/14* нрк | 65 | 110 | |||||||
CRS 10-65/15* нрк | 65 | 130 | |||||||
CRS 10-65/16* нрк | 65 | 130 | |||||||
CRS 10-100/1* нро | 100 | 11 | |||||||
CRS 10-100/2* нро | 100 | 18.5 | |||||||
CRS 10-100/3 нро | 100 | 60 | 53 | 22 | 235 | 1765 | 180 | 250 | |
CRS 10-100/4 нро | 100 | 80 | 75 | 30 | 235 | 1930 | 238 | 250 | |
CRS 10-100/5 нро | 100 | 100 | 88 | 37 | 235 | 2125 | 264 | 250 | |
CRS 10-100/6 нро | 100 | 120 | 108 | 45 | 235 | 2360 | 292 | 250 | |
CRS 10-100/7 нро | 100 | 140 | 122 | 55 | 235 | 2560 | 307 | 250 | |
CRS 10-100/8 нро | 100 | 160 | 140 | 65 | 235 | 2785 | 348 | 250 | |
CRS 10-120/2 нро | 120 | 40 | 42 | 22 | 235 | 1500 | 153 | 250 | |
CRS 10-120/3 нро | 120 | 60 | 67 | 30 | 235 | 1760 | 228 | 250 | |
CRS 10-120/4 нро | 120 | 80 | 83 | 37 | 235 | 1950 | 256 | 250 | |
CRS 10-120/5 нро | 120 | 100 | 105 | 45 | 235 | 2190 | 288 | 250 | |
CRS 10-120/6 нро | 120 | 120 | 125 | 55 | 235 | 2380 | 307 | 250 | |
CRS 10-120/9* нро | 120 | 90 | |||||||
CRS 10-120/10* нро | 120 | 90 | |||||||
CRS 10-120/11* нро | 120 | 110 | |||||||
CRS 10-120/12* нро | 120 | 110 | |||||||
CRS 10-120/13* нро | 120 | 130 | |||||||
CRS 10-160/1* нро | 160 | 30 | |||||||
CRS 10-160/2A нро | 160 | 35 | 52 | 30 | 235 | 2180 | 220 | 250 | |
CRS 10-160/2 нро | 160 | 50 | 72 | 37 | 235 | 1590 | 229 | 250 | |
CRS 10-160/3 нро | 160 | 75 | 102 | 45 | 235 | 1820 | 248 | 250 | |
CRS 10-160/4 нро | 160 | 100 | 130 | 65 | 235 | 2100 | 310 | 250 | |
CRS 10-160/5 нро | 160 | 75 | |||||||
CRS 10-160/6 нро | 160 | 150 | 210 | 90 | 235 | 2640 | 371 | 250 | |
CRS 10-160/7* нро | 160 | 210 | 110 | 371 | |||||
CRS 10-160/8* нро | 160 | 130 | |||||||
CRS 12-160/1* нро | 160 | 30 | |||||||
CRS 12-160/2 нро | 160 | 65 | 93 | 45 | 281 | 1500 | 250 | 301 | |
CRS 12-160/3 нро | 160 | 100 | 135 | 65 | 281 | 1700 | 300 | 301 | |
CRS 12-160/4 нро | 160 | 140 | 180 | 90 | 281 | 2004 | 365 | 301 | |
CRS 12-160/5 нро | 160 | 175 | 110 | 281 | 2352 | 301 | |||
CRS 12-160/6 нро | 160 | 200 | 260 | 130 | 281 | 2410 | 468 | 301 | |
CRS 12-200/1* нро | 200 | 37 | |||||||
CRS 12-200/2* нро | 200 | 65 | |||||||
CRS 12-200/3* нро | 200 | 90 | |||||||
CRS 12-200/4* нро | 200 | 110 | |||||||
CRS 12-210/1 нро | 210 | 25 | 61 | 30 | 281 | 1500 | 224 | 301 | |
CRS 12-210/2* нро | 210 | 45 | |||||||
CRS 12-250/1 нро | 250 | 35 | 80 | 37 | 281 | 1570 | 235 | 301 | |
CRS 12-250/2 нро | 250 | 70 | 155 | 75 | 281 | 2020 | 334 | 301 | |
CRS 12-250/3 нро | 250 | 105 | 250 | 110 | 281 | 2650 | 472 | 301 | |
CRS 12-250/4 нро | 250 | 140 | 270 | 130 | 281 | 2900 | 500 | 301 |
*параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
Примечания:
- Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
- Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
- Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов CRS 12-200, CRS 12-210 CRS 12-250 не менее 2м.
- *) Рабочие колеса насосов изготовлены из нержавеющей стали. Агрегаты, не отмеченные звездочкой, изготавливаются с пластмассовыми рабочими колесами, армированными нержавеющей сталью по поверхностям уплотнения. Агрегаты CRS 8-25 и CRS 8-40 изготавливаются в двух исполнениях, с пластмассовыми и нержавеющими колесами.
- **) Рабочие колеса и направляющие аппараты изготовлены из нержавеющей стали.
- Допустимые отклонения напоров, подач и мощности по ГОСТ 6134 (ИСО 9906).