Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11, лит. А, оф. 306
Телефон:+7 812 331-81-92
Режим работы пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00
Заказать звонок

Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов типа 1Кс

Габаритный чертеж насосных агрегатов типа 1Кс

gabaritnyj-chertezh-nasosnyx-agregatov-tipa-1ks

Габаритные размеры насосных агрегатов типа 1Кс

Типораз- мер насоса Типораз- мер двигателя Мощ- ность, кВт Размеры в мм
L L1 L2 L3 L4 L5 l l1 l2 l3 l4 В В1 В2 В3
1Кс20-50 5А112М2 7,5 1465 650 1040 170 300 320 30 88 25 80 152.5 305 190 170 225
1Кс20-110 5А160S2 15 1945 1000 1465 320 300 625 30 88 25 80 295.5 325 250 170 280
1Кс50-55 5А160S2 15 1700 840 1165 140 385 280 25 120 23 95 118.5 440 300 255 344
1Кс50-110 АИР180М2 30 1880 1100 1385 140 385 455 25 120 23 95 123.5 455 275 255 374
1Кс32-150 АИР180М2 30 2015 1085 1525 280 340 585 25 110 23 75 237.5 438 305 250 350
1Кс80-155 5АМ250S2 75 2240 1000 1595 250 415 405 30 165 7 108 232.5 535 360 300 428
1Кс80-100 5А200L2 45 1950 1000 1340 170 415 295 30 165 7 108 152.5 530 350 300 418

 

Типораз- мер насоса Типораз- мер двигателя Мощ- ность, кВт Размеры в мм Мас- са, кг
Н Н1 Д Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 n n1 d
1Кс20-50 5А112М2 7,5 400 232 195 160 133 121 80 160 125 102 88 50 4 4 18 185
1Кс20-110 5А160S2 15 515 272 195 160 133 121 80 160 125 102 88 50 4 4 18 310
1Кс50-55 5А160S2 15 615 360 245 210 184 176 125 195 160 133 121 80 8 8 18 420
1Кс50-110 АИР180М2 30 620 360 245 210 184 176 125 195 160 133 121 80 8 8 18 550
1Кс32-150 АИР180М2 30 600 340 215 180 158 150 100 180 145 122 95 65 8 4 18 580
1Кс80-155 5АМ250S2 75 830 450 280 240 212 204 150 230 190 158 150 100 8 8 22 970
1Кс80-100 5А200L2 45 685 425 280 240 212 204 150 230 190 158 150 100 8 8 22 700

Габаритный чертеж насосных агрегатов типа 1Кс12-…, 1Кс20-…

Габаритные размеры насосных агрегатов типа 1Кс12-…, 1Кс20-…

Типоразмер насоса Типоразмер двигателя Мощность двигателя, кВт Размеры в мм Масса, кг
L L1 L2 L3 B B1 B2 H
1Кс12-50-… АИР100L2 5.5 1205 925 194 500 415 340 385 485 200
1Кс20-50-… АИР112М2 7.5 1265 965 194 500 415 340 385 485 225
Перейти к верхней панели