Технические характеристики насосов типа НМШФ (Судовые)
| Наименование показателя | Норма для типоразмеров | ||||||||||
НМШФ2−40−1,6/4Б−13 | НМШФ2−40−1,6/4Б−3 | НМШФ2−40−1,6/6Б−13 | НМШФ2−40−1,6/16Б−13 | НМШФ2−40−0,8/16Б−13 | НМШФ5−25−4,0/4Б−3 | НМШФ5−25−4,0/4Б−13 | НМШФ8−25−6,3/4Б−3 | НМШФ8−25−6,3/4Б−13 | НМШФ8−25−6,3/6Б−13 | НМШФ8−25−6,3/25Б−13 | |
| Подача, м3/ч (л/с), не менее | 1,6 (0,44) | 1,6 (0,44) | 1,6 (0,44) | 1,6 (0,44) | 0,8 (0,22) | 4,0 (1,11) | 6,3 (1,7) | ||||
| Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 0,4 (4,0) | 1,6 (16) | 0,6 (6,0) | 1,6 (16) | 0,4 (4) | 0,6 (6,0) | 2,5 (25) | ||||
| Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5,0 | ||||||||||
| Давление полного перепуска, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6,0) | 2,4 (24) | 0,9 (9,0) | 2,4 (24) | 0,6 (6,0) | 0,9 (9,0) | 3,75 (37,5) | ||||
| Мощность насоса в агрегате, кВт, не более | 0,55 | 1,2 | 0,65 | 1,2 | 1,0 | 1,32 | 1,8 | 5,4 | |||
| Внешняя утечка, м3/ч (л/ч), не менее | 10*10-6 (0,01) | ||||||||||
| Частота вращения (синхронная),с-1 (об/мин) | 24 (1450) | 16,3 (980) | 24 (1450) | ||||||||
| Параметры энергопитания: | |||||||||||
| -напряжение, В | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | ||||
| -частота тока, Гц | 50 | — | 50 | — | 50 | — | 50 | ||||
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 40 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 65 | 81 |
Примечания.
- Параметры указаны при перекачивании жидкостей с кинематической вязкостью: масла — 0,75·10-4 м2/с (10°ВУ), дизтоплива – 0,03·10-4 м2/с (1,2°ВУ), мазута – 5,410-4 м2/с (70°ВУ).
- Мощность насоса указана максимальная при отклонении подачи до +10% от номинальной.
Показатели назначения агрегатов по перекачиваемым средам
| Показатель | Норма для марок | |||
| НМШФ2-40-1,6/4Б-13 НМШФ5-25-4,0/4Б-3 НМШФ5-25-4,0/4Б-13 НМШФ8-25-6,3/4Б-3 НМШФ8-25-6,3/4Б-13 | НМШФ2-40-1,6/6Б-13 НМШФ8-25-6,3/6Б-13 | НМШФ2-40-1,6/16Б-3 НМШФ2-40-1,6/16Б-13 НМШФ2-40-0,8/16Б-13 | НМШФ8-25-6,3/25Б-13 | |
| Род среды | Масло, мазут, нефть, дизельное топливо | Масло, нефть, мазут | ||
| Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, м2/с (°ВУ) | 0,018·10-4… 6,00·10-4 (1,08 – 80,00) | 0,018·10-4… 0,750·10-4 (1,08 – 10,00) | 0,018·10-4… 22,00·10-4 (1,08 – 300,00) | 0,75·10-4… 15,00·10-4 (10 – 200) |
| Температура, °С (К), не более | ||||
| — масло, нефть, мазут | 70 (343) | |||
| — дизельное топливо: | ||||
| летнее | 40 (313) | |||
| зимнее | 35 (308) | |||
Примечания.
- По согласованию с предприятием-изготовителем допускается применение насосов для перекачивания масел с температурой до 373К (1000 С).
- Кинематическая вязкость дизтоплива 0,018·10-4…0,05·10-4 м2/с (1,08…1,390ВУ) – зимнего, 0,03·10-4… 0,06·10-4 м2/с (1,20…1,480ВУ) — летнего при t=293 К (200 С).
Показатели надежности насосов
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Средняя наработка до отказа, ч | 4500 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 40000 |
| Назначенный срок службы, лет | 15 |
| Среднее время до восстановления, ч, | 5,0 |
Примечания.
- Указанные параметры указаны при работе на масле вязкостью 0,4·10-4…6,0·10-4 м2/с (5…800ВУ).
- При перекачивании мазута, нефти, дизельного топлива средний ресурс до капитального ремонта – 25000 ч.
- Критерием предельного состояния (выработки ресурса) насоса является снижение подачи более чем на 15% от номинального значения за счет износа базовых деталей (роторов, корпуса). Критерием отказа является увеличение утечки более 10·10-6 м3/ч (0,01 л/ч) за счет выхода из строя деталей торцового уплотнения или выход из строя деталей предохрани- тельного клапана.
