Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11, лит. А, оф. 306
Телефон:+7 812 331-81-92
Режим работы пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00
Заказать звонок

Габаритно-присоединительные размеры ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50

gabaritno-prisoedinitelnye-razmery-vc-5-35-vc-5-45-vc-5-50

 

Типоразмер
вентилятора
H, мм B, мм A, мм A1, мм A2, мм C, мм C1, мм C2, мм C3, мм D, мм D1, мм L, мм
ВЦ 5-35-3,55 586 580 205 112 247 360 316 170 139 182 478
ВЦ 5-35-4 682 638 228 112 112 297 450 389 200 174 219 554
ВЦ 5-35-8 1365 1400 575 375 250 482 810 643 330 352 405 852
ВЦ 5-35-8,5 1365 1400 575 375 250 482 810 643 330 352 405 852
ВЦ 5-45-4,25 765 752 268 112 112 438 450 458 230 220 269 656
ВЦ 5-45-8,5 1418 1460 536 375 250 530 870 738 320 444 497 948
ВЦ 5-50-8 1300 1470 520 480 320 656 870 910 360 557 629 1200
ВЦ 5-50-9 1549 1640 584 480 320 697 930 983 400 626 698 1265

 

Типоразмер
вентилятора
T1, мм T2, мм b, мм t1, мм t2, мм a1, мм a2, мм d, мм d1, мм d2, мм h, мм
ВЦ 5-35-3,55 300 141 260 112 156 97 11,5 11,5 11 335
ВЦ 5-35-4 219 182 284 112 112 175 138 11,5 11,5 11 400
ВЦ 5-35-8 448 300 643 125 125 394 246 11,5 11,5 14 750
ВЦ 5-35-8,5 448 300 643 125 125 394 246 11,5 11,5 14 750
ВЦ 5-45-4,25 265 219 334 112 112 221 175 11,5 11,5 11 450
ВЦ 5-45-8,5 497 405 658 125 125 443 351 11,5 11,5 14 800
ВЦ 5-50-8 629 513 614 160 160 559 443 11,5 11,5 14 800
ВЦ 5-50-9 698 567 688 160 160 628 497 11,5 11,5 18 900

 

Типоразмер
вентилятора
n, шт. n1, шт. n2, шт. n3, шт. n4, шт. l, мм
ВЦ 5-35-3,55 8 6 6 1 135
ВЦ 5-35-4 8 8 6 1 1 165
ВЦ 5-35-8 8 12 7 3 1 217
ВЦ 5-35-8,5 8 12 7 3 1 217
ВЦ 5-45-4,25 8 8 7 1 1 181
ВЦ 5-45-8,5 12 14 7 3 2 270
ВЦ 5-50-8 16 14 7 3 2 316
ВЦ 5-50-9 16 14 7 3 2 343
Перейти к верхней панели