Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11, лит. А, оф. 306
Телефон:+7 812 331-81-92
Режим работы пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00
Заказать звонок

Габаритный чертеж насосного агрегата ХЦМ 1/10 К

gabaritnyj-chertezh-nasosnogo-agregata-xcm-1-10-k-1

Габаритный чертеж насосного агрегата ХЦМ1/10 ВК

 

Масса, кг 198 189 116 148 118 88 70 60 90
b2 80,5 77,5 69 80,5 76 76 78 80 96
b1 210 210 170 340 170 170 170 145 170
b 254 254 190 216 160 160 140 125 160
B 350 350 290 320 282 263 231 228 268
h 189 189 172 186 180 160 160 160 173
H2 160 160 112 132 100 100 90 80 100
H1 500 435 415 495 305 375 355 260 375
H 515 450 455 538 332 402 392 283 402
l2 210 210    140 178 140 112 125 100 112
l1 110 110 70 89 64 63 56 50 63
l 113,5 113,5 98 104 102,5 98 99 98 101
L2 620 515 420 470 365 365 345 300 366
L1 354 345 298 335 287 270 262 261 280
L 974 889 720 770 652 635 607 561 646
D5 248 248 206 248 248 206 206 206 238
D4 140 140 140 130 120 120 100 90 90
D3 185 185 160 160 130 130 130 120 120
D2 110 110 110 100 90 90 75 65 65
D1 150 150 130 130 100 100 100 90 90
D 350 350 304 350 254 254 254 206 254
d4 14 14 14 14 14 14 12 12 12
d3 15 15 12 12 12 12 10 10 12
d2 50 50 50 40 32 32 25 20 20
d1 80 80 65 65 40 40 40 32 32
d 18 18 14 14 14 14 14 14 14
Тип двигателя         АИМ
160 М2
18,5 кВт
        АИМ
160 S2
15кВт
АИМ
112 М2
7,5 кВт
АИМ
132М2
11кВт
АИМ
100L2
5,5кВт
АИМ
100 S2
4,0 кВт
АИМ 90L2
3,0 кВт
АИМ
80 В2
2,2 кВт
АИМ
100S2
4,0 кВт
Тип насоса     ХЦМ
50/50 В-К
  ХЦМ
50/32 В-К
ХЦМ
30/25 В-К
ХЦМ  25/50 В-К ХЦМ
12,5/50
ХЦМ
12/25 В-К
ХЦМ
6/30 В-К
ХЦМ
3/25 В-К
ХЦМ
3/40 В-К
Перейти к верхней панели