Габаритный чертеж насосного агрегата ХЦМ
Габаритный чертеж насосного агрегата ХЦМ 1/10
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Масса, кг |
| АИР 56В2 2У3 | 0,25 | 5,5 |
Габаритный чертеж насосных агрегатов ХЦМ (кроме ХЦМ1/10)
Присоединительные размеры насосных агрегатов ХЦМ (кроме ХЦМ1/10)
| Масса, кг | 18,5 | 26,0 | 26,5 | 32,5 | 39,5 |
| B2 | 125 | 125 | 125 | 140 | 160 |
| B1 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| H3 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| H2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| H1 | 218 | 218 | 218 | 243 | 263 |
| H | 238 | 238 | 238 | 278 | 272 |
| L3 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| L2 | 100 | 100 | 100 | 125 | 112 |
| L1 | 257 | 276 | 276 | 282 | 295 |
| L | 457 | 496 | 496 | 532 | 534 |
| D | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| D3 | 188 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| D2 | Трап 34´3 | Трап 34´3 | Трап 34´3 | Трап 34´3 | Трап 34´3 |
| D1 | Трап 52´3 | Трап 52´3 | Трап 52´3 | Трап 52´3 | Трап 52´3 |
| d3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| d2 | 11 | 14,5 | 17,5 | 21 | 24 |
| d1 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Тип двигателя | АИР 80А2У3 1,5 кВт 3000 об./мин | АИР 80В2У3 2,2 кВт 3000 об./мин | АИР 80В2У3 2,2 кВт 3000 об./мин | АИР 90L2У3 3 кВт 3000 об./мин | АИР 100S2У3 4 кВт 3000 об./мин |
| Тип насоса | ХЦМ 3/25М | ХЦМ 6/30М | ХЦМ 9/25М | ХЦМ 12/25М | ХЦМ 20/25М |


