Глубинные типа CRS
Глубинные агрегаты типа CRS предназначены для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.
Погружной центробежный агрегат CRS предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
Агрегаты типа CRS находят свое применение в:
- городском и сельском водоснабжении
- ирригации, системы полива и орошения
- промышленном водоснабжении
- горнорудной промышленности
- системах повышения давления
- понижении уровня грунтовых вод.
Условное обозначение агрегата типа CRS, например, CRS 8-25/10 нрк, где,
CRS – тип электронасосного агрегата Ciris;
8 — внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1дюйм = 25,4 мм);
25 — Номинальная подача, м3/ч;
10 – количество ступеней насоса;
нрк – исполнение по материалу* (нрк — нержавеющее рабочее колесо, нро — нержавеющие рабочие органы (рабочее колесо, направляющий аппарат)).
* указывается только при наличии нескольких исполнений одного типоразмера.
Обновлено: 21 Ноября 2024
Наименование | Ток, А | Мощность, кВт | Длина агрегата, мм | Масса, кг. | Цена агрегата, руб. с НДС за шт. |
---|---|---|---|---|---|
CRS 6-4/6 | 5,5 | 3 | 1070 | 57 | 53348 |
CRS 6-4/9 | 7 | 3 | 1200 | 64 | 57956 |
CRS 6-4/11 | 8 | 4 | 1270 | 69 | 62109 |
CRS 6-4/14 | 9 | 4 | 1395 | 74 | 69313 |
CRS 6-4/16 | 11 | 4 | 1480 | 76 | 70027 |
CRS 6-6,5/5 | 6,5 | 3 | 1075 | 62 | 52309 |
CRS 6-6,5/8 | 8 | 3 | 1170 | 64 | 53348 |
CRS 6-6,5/9 | 9 | 4 | 1230 | 66 | 56398 |
CRS 6-6,5/11 | 10 | 4 | 1310 | 68 | 57956 |
CRS 6-6,5/12 | 11 | 5,5 | 1410 | 74 | 61266 |
CRS 6-6,5/14 | 12,5 | 5,5 | 1430 | 75 | 64705 |
CRS 6-6,5/16 | 17 | 7,5 | 1590 | 85 | 66328 |
CRS 6-6,5/19 | 17,5 | 7,5 | 1710 | 87 | 67626 |
CRS 6-10/2* | - | 3 | - | - | 51076 |
CRS 6-10/3 | 6 | 3 | 970 | 55,5 | 51466 |
CRS 6-10/4* | - | 3 | - | - | 51985 |
CRS 6-10/5 | 7 | 3 | 1050 | 60 | 52309 |
CRS 6-10/6 | 7,5 | 3 | 1090 | 60 | 53153 |
CRS 6-10/7 | 8,6 | 4 | 1150 | 68 | 53932 |
CRS 6-10/8* | - | 4 | - | - | 55749 |
CRS 6-10/9 | 11,6 | 5,5 | 1245 | 66 | 57696 |
CRS 6-10/10 | 12,6 | 5,5 | 1320 | 69 | 59838 |
CRS 6-10/11 | 14 | 5,5 | 1335 | 72 | 61980 |
CRS 6-10/12* | - | 7,5 | - | - | 64576 |
CRS 6-10/13 | 16 | 7,5 | 1470 | 80 | 67431 |
CRS 6-10/14* | - | 7,5 | - | - | 72948 |
CRS 6-10/15 | 17,5 | 7,5 | 1550 | 82 | 78205 |
CRS 6-10/16* | - | 7,5 | - | - | 80152 |
CRS 6-10/17 | 20 | 9 | 1660 | 86 | 81969 |
CRS 6-10/18* | - | 9 | - | - | 83202 |
CRS 6-10/19* | - | 9 | - | - | 84305 |
CRS 6-10/20* | - | 11 | - | - | 85668 |
CRS 6-10/21* | - | 11 | - | - | 86966 |
CRS 6-10/22 | 23 | 11 | 1890 | 94 | 88524 |
CRS 6-10/23* | - | 11 | - | - | 93716 |
CRS 6-10/24* | - | 11 | - | - | 99816 |
CRS 6-10/25* | - | 13 | - | - | 106241 |
CRS 6-10/26* | - | 13 | - | - | 112017 |
CRS 6-10/27* | 32 | 13 | - | - | 118962 |
CRS 6-10/28* | - | 13 | - | - | 120909 |
CRS 6-10/29* | - | 15 | - | - | 122856 |
CRS 6-10/30* | - | 15 | - | - | 125062 |
CRS 6-10/31* | - | 15 | - | - | 127788 |
CRS 6-10/32* | 36 | 18,5 | - | - | 130709 |
CRS 6-10/33* | - | 18,5 | - | - | 131552 |
CRS 6-10/34* | - | 18,5 | - | - | 135836 |
CRS 6-10/35* | - | 18,5 | - | - | 137523 |
CRS 6-10/36* | - | 18,5 | - | - | 139470 |
CRS 6-10/37 | 43 | 18,5 | 2615 | 126 | 141158 |
CRS 6-16/3* | - | 3 | - | - | 65484 |
CRS 6-16/4* | - | 3 | - | - | 65874 |
CRS 6-16/5* | - | 3 | - | - | 66328 |
CRS 6-16/6 | 10 | 4 | 1200 | 68 | 66587 |
CRS 6-16/7 | 11 | 4 | 1240 | 68 | 67172 |
CRS 6-16/8* | - | 5,5 | - | - | 67756 |
CRS 6-16/9 | 16 | 7,5 | 1420 | 80 | 68470 |
CRS 6-16/10 | 17 | 7,5 | 1430 | 81 | 75673 |
CRS 6-16/11 | 18,5 | 7,5 | 1520 | 83 | 77296 |
CRS 6-16/12* | - | 7,5 | - | - | 78269 |
CRS 6-16/13 | 20 | 7,5 | 1620 | 86 | 79762 |
CRS 6-16/14* | - | 9 | - | - | 81320 |
CRS 6-16/15* | - | 9 | - | - | 82942 |
CRS 6-16/16 | 26 | 11 | 1830 | 97 | 84889 |
CRS 6-16/17 | 30 | 13 | 1940 | 100 | 91898 |
CRS 6-16/18* | - | 13 | - | - | 96247 |
CRS 6-16/19 | 30,5 | 13 | 2040 | 100 | 101504 |
CRS 6-16/20* | - | 13 | - | - | 106696 |
CRS 6-16/21 | 33 | 15 | 2090 | 110 | 111433 |
CRS 6-16/22* | - | 15 | - | - | 114549 |
CRS 6-16/23* | - | 15 | - | - | 116885 |
CRS 6-16/24* | - | 15 | - | - | 118767 |
CRS 6-16/25* | - | 15 | - | - | 120844 |
CRS 6-16/26* | - | 15 | - | - | 122661 |
CRS 6-16/27* | - | 18,5 | - | - | 127139 |
CRS 6-16/28* | - | 18,5 | - | - | 128891 |
CRS 6-16/29* | - | 18,5 | - | - | 131163 |
CRS 6-16/30* | - | 18,5 | - | - | 133175 |
CRS 6-16/31* | - | 18,5 | - | - | 135187 |
CRS 6-16/32* | - | 18,5 | - | - | 137134 |
CRS 6-25/2* | - | 3 | - | - | 73402 |
CRS 6-25/3* | - | 3 | - | - | 73726 |
CRS 6-25/4* | - | 4 | - | - | 74440 |
CRS 6-25/5* | - | 4 | - | - | 75284 |
CRS 6-25/6 | 13 | 5,5 | 1220 | 68 | 76063 |
CRS 6-25/8 | 16 | 7,5 | 1400 | 81 | 77750 |
CRS 6-25/9 | 18 | 7,5 | 1460 | 82 | 77945 |
CRS 6-25/10 | 18 | 7,5 | 1500 | 84 | 79957 |
CRS 6-25/11 | 20 | 9 | 1570 | 87 | 81644 |
CRS 6-25/13 | 24 | 11 | 1750 | 93 | 87161 |
CRS 6-25/14* | - | 11 | - | - | 87810 |
CRS 6-25/15 | 28 | 13 | 1870 | 96 | 88653 |
CRS 6-25/16 | 30 | 13 | 1915 | 97 | 93261 |
CRS 6-25/17 | 32 | 15 | 2010 | 108 | 97999 |
CRS 6-25/19 | 35 | 15 | 2110 | 108 | 138237 |
CRS 6-25/22* | - | 18,5 | - | - | 150438 |
CRS 6-25/23* | - | 18,5 | - | - | 153813 |
CRS 6-25/24* | - | 18,5 | - | - | 157253 |
CRS 6-25/25* | - | 18,5 | - | - | 160692 |
CRS 6-25/26* | - | 18,5 | - | - | 164197 |
CRS 8 -16/5 | 16 | 7,5 | 1220 | 74 | 78140 |
CRS 8-16/7 | 26 | 13 | 1450 | 126 | 81904 |
CRS 8-16/8 | 30 | 13 | 1500 | 130 | 100206 |
CRS 8-16/9 | 35 | 15 | 1570 | 131 | 114419 |
CRS 8-16/10* | - | 15 | - | - | 130644 |
CRS 8-16/12* | - | 18,5 | - | - | 150179 |
CRS 8-25/1* | - | 3 | - | - | 68924 |
CRS 8-25/2* | - | 4 | - | - | 70936 |
CRS 8-25/3 | 15 | 7,5 | 1150 | 78 | 72558 |
CRS 8-25/3 нрк | 15 | 7,5 | 1150 | 79 | 77101 |
CRS 8-25/4 | 18 | 7,5 | 1190 | 79 | 75089 |
CRS 8-25/4 нрк | 18 | 7,5 | 1190 | 81 | 79438 |
CRS 8-25/5 | 24 | 11 | 1305 | 85 | 78269 |
CRS 8-25/6 | 30 | 11 | 1360 | 118 | 80281 |
CRS 8-25/6 нрк | 30 | 11 | 1360 | 121 | 85928 |
CRS 8-25/7 | 32 | 13 | 1430 | 124 | 81320 |
CRS 8-25/7 нрк | 32 | 13 | 1430 | 127 | 86512 |
CRS 8-25/8 | 37 | 15 | 1510 | 130 | 94494 |
CRS 8-25/8 нрк | 37 | 15 | 1510 | 134 | 99816 |
CRS 8-25/9* | - | 18,5 | - | - | 116496 |
CRS 8-25/10 | 45 | 18,5 | 1630 | 139 | 146609 |
CRS 8-25/10 нрк | 45 | 18,5 | 1630 | 143 | 155176 |
CRS 8-25/11* | - | 22 | - | - | 157058 |
CRS 8-25/12* | - | 22 | - | - | 167247 |
CRS 8-25/13 | 60 | 22 | 1865 | 155 | 175360 |
CRS 8-25/13 нрк | 60 | 22 | 1865 | 161 | 184381 |
CRS 8-25/14* | - | 26 | - | - | 200217 |
CRS 8-25/15 | 65 | 26 | 2050 | 184 | 225722 |
CRS 8-25/16* | - | 37 | - | - | 254862 |
CRS 8-25/16 нрк* | - | 37 | - | - | 292764 |
CRS 8-25/17* | - | 37 | - | - | 281536 |
CRS 8-25/18* | - | 45 | - | - | 319048 |
CRS 8-25/19* | - | 45 | - | - | 328005 |
CRS 8-25/20* | - | 45 | - | - | 340725 |
CRS 8-25/21 | 90 | 45 | 2500 | 213 | 356171 |
CRS 8-40/1* | - | 3 | - | - | 38616 |
CRS 8-40/2* | - | 5,5 | - | - | 49713 |
CRS 8-40/3 | 20 | 7,5 | 1200 | 78 | 59968 |
CRS 8-40/3 нрк | 20 | 7,5 | 1200 | 78 | 65549 |
CRS 8-40/4 | 25 | 11 | 1305 | 85 | 95987 |
CRS 8 -40/4 нрк | 25 | 11 | 1310 | 88 | 99362 |
CRS 8-40/5 | 33 | 15 | 1440 | 128 | 101893 |
CRS 8-40/6 нрк | 33 | 15 | 1440 | 131 | 105982 |
CRS 8-40/7 | 44 | 22 | 1650 | 150 | 135252 |
CRS 8-40/7 нрк | 44 | 22 | 1650 | 159 | 141482 |
CRS 8-40/8* | - | 30 | - | - | 139081 |
CRS 8-40/9 | 57 | 30 | 1790 | 168 | 143169 |
CRS 8-40/9 нрк | 57 | 30 | 1790 | 174 | 148751 |
CRS 8-40/10* | - | 37 | - | - | 154916 |
CRS 8-40/11 | 66 | 37 | 1920 | 186 | 172310 |
CRS 8-40/11 нрк | 66 | 37 | 1920 | 194 | 180682 |
CRS 8-40/12 | 73 | 37 | 2055 | 187 | 231823 |
CRS 8-40/12 нрк | 73 | 37 | 2055 | 195 | 245647 |
CRS 8-40/14* | - | 45 | - | - | 287507 |
CRS 8-40/16* | - | 45 | - | - | 350136 |
CRS 8-65/3 | 32 | 18,5 | 1440 | 130 | 124284 |
CRS 8-65/4 | 40 | 22 | 1595 | 147 | 133045 |
CRS 8-65/5 | 48 | 22 | 1680 | 152 | 142326 |
CRS 8-65/6 | 57 | 26 | 1790 | 162 | 162510 |
CRS 8-65/7 | 63 | 30 | 1960 | 182 | 182045 |
CRS 8-65/8 | 72 | 37 | 2165 | 206 | 195998 |
CRS 8-65/9* | - | 37 | - | - | 209173 |
CRS 8-65/10* | - | 37 | - | - | 221698 |
CRS 8-65/11 | 98 | 45 | 2365 | 217 | 242986 |
CRS 8-65/12 | 102 | 45 | 2425 | 213 | 262066 |
CRS 8-65/13 | 106 | 45 | 2560 | 218 | 262845 |
CRS 10-65/2 нрк | 42 | 22 | 1410 | 154 | 137913 |
CRS 10-65/3А нрк | 47 | 26 | 1530 | 164 | 149984 |
CRS 10-65/3 нрк | 49 | 26 | 1530 | 164 | 151347 |
CRS 10-65/4A нрк | 65 | 30 | 1570 | 215 | 164132 |
CRS 10-65/4 нрк | 73 | 37 | 1660 | 220 | 199113 |
CRS 10-65/5 нрк | 81 | 45 | 1730 | 245 | 216636 |
CRS 10-65/6A нрк | 96 | 45 | 1820 | 254 | 313337 |
CRS 10-65/6 нрк | 110 | 55 | 1875 | 266 | 370190 |
CRS 10-65/7 нрк | 120 | 55 | 1950 | 273 | 450017 |
CRS 10-65/8 нрк * | - | 65 | - | - | 478832 |
CRS 10-65/9 нрк * | - | 75 | - | - | 536139 |
CRS 10-65/10 нрк * | - | 75 | - | - | 571574 |
CRS 10-65/11 нрк * | - | 90 | - | - | 606945 |
CRS 10-65/12 нрк * | - | 90 | - | - | 642380 |
CRS 10-65/13 нрк * | - | 110 | - | - | 677881 |
CRS 10-65/14 нрк * | - | 110 | - | - | 713186 |
CRS 10-65/15 нрк * | - | 130 | - | - | 748622 |
CRS 10-65/16 нрк * | - | 130 | - | - | 784122 |
CRS 10-100/1 нро | 21 | 11 | 1215 | 121 | 104294 |
CRS 10-100/2 нро | 35 | 18,5 | 1515 | 153 | 140509 |
CRS 10-100/3 нро | 53 | 22 | 1765 | 180 | 154981 |
CRS 10-100/4 нро * | - | 30 | 1930 | - | 248827 |
CRS 10-100/5 нро | 88 | 37 | 2125 | 264 | 269140 |
CRS 10-100/6 нро | 108 | 45 | 2360 | 292 | 331120 |
CRS 10-100/7 нро | 122 | 55 | 2560 | 307 | 390698 |
CRS 10-100/8 нро | 140 | 65 | 2785 | 348 | 425874 |
CRS 10-120/2 нро* | - | 22 | - | - | 197880 |
CRS 10-120/3 нро | 67 | 30 | 1730 | 228 | 216052 |
CRS 10-120/4 нро | 83 | 37 | 1930 | 256 | 269270 |
CRS 10-120/5 нро | 105 | 45 | 2170 | 288 | 308729 |
CRS 10-120/6 нро | 125 | 55 | 2380 | 307 | 333716 |
CRS 10-120/8 нро | 162 | 75 | 2870 | 370 | 348059 |
CRS 10-120/9 нро | 188 | 90 | 3150 | 403 | 364673 |
CRS 10-120/10 нро* | - | 90 | - | - | 395695 |
CRS 10-120/11 нро* | - | 110 | - | - | 426653 |
CRS 10-120/12 нро* | - | 110 | - | - | 457480 |
CRS 10-120/13 нро* | - | 130 | - | - | 488632 |
CRS 10-160/1 нро * | - | 30 | - | - | 212353 |
CRS 10-160/2A нро | 52 | 30 | 2180 | 220 | 218194 |
CRS 10-160/2 нро | 72 | 37 | 1590 | 229 | 230200 |
CRS 10-160/3 нро | 102 | 45 | 1820 | 248 | 288545 |
CRS 10-160/4 нро | 130 | 65 | 2100 | 310 | 311455 |
CRS 10-160/5 нро * | - | 75 | - | - | 382910 |
CRS 10-160/6 нро | 210 | 90 | 2640 | 371 | 431066 |
CRS 10-160/7 нро * | - | 110 | - | - | 462542 |
CRS 10-160/8 нро * | - | 130 | - | - | 500509 |
CRS 12-160/1 нро* | - | 30 | - | - | 204046 |
CRS 12-160/2 нро | 93 | 45 | 1500 | 250 | 214430 |
CRS 12-160/3 нро | 135 | 65 | 1700 | 300 | 293024 |
CRS 12-160/4 нро | 180 | 90 | 1980 | 365 | 392256 |
CRS 12-160/5 нро * | - | 110 | - | - | 564500 |
CRS 12-160/6 нро | 260 | 130 | 2410 | 468 | 665355 |
CRS 12-200/1 нро * | - | 37 | - | - | 215857 |
CRS 12-200/2 нро * | - | 65 | - | - | 347994 |
CRS 12-200/3 нро * | - | 90 | - | - | 463321 |
CRS 12-200/4 нро * | - | 110 | - | - | 569887 |
CRS 12-210/1 нро | 61 | 30 | 1500 | 224 | 204046 |
CRS 12-210/2 нро * | - | 45 | - | - | 263819 |
CRS 12-250/1 нро | 80 | 37 | 1570 | 235 | 264468 |
CRS 12-250/2 нро | 155 | 75 | 2024 | 334 | 462542 |
CRS 12-250/3 нро | 250 | 110 | 2650 | 472 | 592472 |
CRS 12-250/4 нро | 270 | 130 | 2900 | 500 | 699168 |
CRS 8-25/8Х нрк (для морской воды) | 37 | 15 | 1510 | 134 | договорная |
CRS 8-25/10Х нрк (для морской воды) | 45 | 18,5 | 1630 | 143 | договорная |
CRS 10-65/3 Х (для морской воды) | 49 | 30 | 1530 | 208 | договорная |
CRS 10-65/4А Х (для морской воды) | 65 | 30 | 1570 | 215 | договорная |
CRS 10-65/4 Х (для морской воды) | 73 | 37 | 1660 | 220 | договорная |
CRS 10-65/5 Х (для морской воды) | 81 | 45 | 1730 | 245 | договорная |
CRS 10-65/6А Х (для морской воды) | 96 | 45 | 1820 | 254 | договорная |
CRS 10-65/7 Х (для морской воды) | 120 | 55 | 1950 | 273 | договорная |
CRS 12-160/3 Х (для морской воды) | 135 | 65 | 1700 | 300 | договорная |
CRS 12-160/4 Х (для морской воды) | 180 | 90 | 2000 | 365 | договорная |
* — параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
нрк – нержавеющее рабочее колесо,
нро – нержавеющие рабочие органы.