Технические характеристики агрегатов типа ЭЦВ
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 4-2.5-65 | 2.5 | 65 | 3.8 | 45 | 1.1 | 96 | 775 | 18 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-80 | 2.5 | 80 | 4.2 | 1.1 | 96 | 855 | 19 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-2.5-100 | 2.5 | 100 | 5.8 | 2.2 | 96 | 1050 | 26 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-2.5-120 | 2.5 | 120 | 6.2 | 2.2 | 96 | 1130 | 28 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-2.5-140 | 2.5 | 140 | 6.5 | 2.2 | 96 | 1260 | 29 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-2.5-160 | 2.5 | 160 | 9.5 | 3 | 96 | 1410 | 32 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-2.5-200 | 2.5 | 200 | 10.5 | 3 | 96 | 1600 | 35 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-4-45 | 4 | 45 | 5 | 2.2 | 96 | 955 | 24 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-4-60 | 4 | 60 | 6 | 2.2 | 96 | 1085 | 26 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 8.2 | 3 | 96 | 1265 | 31 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 8.8 | 4 | 96 | 1600 | 34 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 10 | 4 | 96 | 1680 | 37 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-4-140 | 5.5 | 140 | 12 | 5.5 | 96 | 1765 | 40 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-6.5-70 | 6.5 | 70 | 8 | 2.2 | 96 | 1265 | 28.5 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-6.5-85 | 6.5 | 85 | 11 | 3 | 96 | 1480 | 32.5 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-6.5-115 | 6.5 | 115 | 12 | 4 | 96 | 1700 | 38.5 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-6.5-130 | 6.5 | 130 | 14.5 | 5.5 | 96 | 1980 | 42 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-6.5-150 | 6.5 | 150 | 16 | 5.5 | 96 | 2130 | 44 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9.5 | 3 | 96 | 1175 | 29 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9.8 | 3 | 96 | 1315 | 31 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 96 | 1530 | 35 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5.5 | 96 | 1760 | 41 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5.5 | 96 | 1980 | 42 | 102.5 | |
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5.5 | 96 | 2130 | 44 | 102.5 | |
ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6.5 | 2.2 | 120 | 1200 | 42 | 125 | |
ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 9 | 3 | 120 | 1400 | 48 | 125 | |
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 120 | 1540 | 52 | 125 | |
ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 120 | 1930 | 66 | 125 | |
ЭЦВ 5-6.5-50 | 6.5 | 50 | 6 | 2.2 | 120 | 1100 | 40 | 125 | |
ЭЦВ 5-6.5-65 | 6.5 | 65 | 6 | 2.2 | 120 | 1220 | 42 | 125 | |
ЭЦВ 5-6.5-80 | 6.5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 | 125 | |
ЭЦВ 5-6.5-100 | 6.5 | 100 | 11 | 3 | 120 | 1560 | 52 | 125 | |
ЭЦВ 5-6.5-120 | 6.5 | 120 | 12 | 4 | 120 | 1860 | 67 | 125 | |
ЭЦВ 5-6.5-140 | 6.5 | 140 | 12 | 4 | 120 | 2010 | 67 | 125 | |
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4.6 | 2.2 | 145 | 960 | 48.5 | 150 | |
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6 | 3 | 145 | 1070 | 50.8 | 150 | |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1170 | 55 | 150 | |
ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 4 | 145 | 1285 | 58 | 150 | |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 4 | 145 | 1355 | 60 | 150 | |
ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 5.5 | 2.2 | 145 | 940 | 47.5 | 150 | |
ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 8 | 3 | 145 | 1060 | 50.4 | 150 | |
ЭЦВ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 9 | 4 | 145 | 1120 | 54 | 150 | |
ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 10 | 4 | 145 | 1200 | 56 | 150 | |
ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 11 | 5.5 | 145 | 1265 | 60 | 150 | |
ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 12.5 | 6.3 | 145 | 1465 | 74 | 150 | |
ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 14 | 7.5 | 145 | 1485 | 70 | 150 | |
ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 18 | 7.5 | 145 | 1605 | 73 | 150 | |
ЭЦВ 6-6.5-275 | 6.5 | 275 | 20 | 9 | 145 | 1870 | 83.5 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-20 | 10 | 20 | 4 | 3 | 145 | 895 | 48 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | 2.2 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | 5.6 | 2.2 | 145 | 905 | 46.6 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6.5 | 2.2 | 145 | 935 | 47.6 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 7.5 | 3 | 145 | 975 | 49 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8.5 | 4 | 145 | 1040 | 52 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 9.5 | 4 | 145 | 1085 | 53 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11 | 5.5 | 145 | 1145 | 56 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 5.5 | 145 | 1185 | 57 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 5.5 | 145 | 1225 | 58 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 13.2 | 6.3 | 145 | 1300 | 63 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13.5 | 6.3 | 145 | 1335 | 64 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | 16 | 7.5 | 145 | 1405 | 67 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 17.5 | 7.5 | 145 | 1445 | 68 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-170 | 10 | 170 | 7.5 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18.5 | 11 | 145 | 1540 | 74 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-195 | 10 | 195 | 11 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 11 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-10-210 | 10 | 210 | 22 | 11 | 145 | 85 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | 23 | 11 | 145 | 87 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 11 | 145 | 1780 | 81 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-240 | 10 | 240 | 25 | 11 | 145 | 1830 | 83 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | 13 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | 30 | 13 | 145 | 2120 | 106 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 30.5 | 13 | 145 | 2160 | 106 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 31 | 13 | 145 | 2040 | 92 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | 31.5 | 13 | 145 | 2075 | 93 | 150 | |
ЭЦВ 6-10-310 | 10 | 310 | 13 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-10-320 | 10 | 320 | 13 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-10-335 | 10 | 335 | 13 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 13 | 145 | 2235 | 99 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-25 | 16 | 25 | 3 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 7 | 3 | 145 | 960 | 49 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-40 | 16 | 40 | 8 | 3 | 145 | 1005 | 50 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 3 | 145 | 1055 | 51.5 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 4 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 5.5 | 145 | 1215 | 58 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 16 | 5.5 | 145 | 1260 | 59 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 16 | 6.3 | 145 | 1330 | 64 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 16.5 | 6.3 | 145 | 1480 | 74 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-105 | 16 | 105 | 18.5 | 7.5 | 145 | 1470 | 72 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7.5 | 145 | 1515 | 73 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 21 | 9 | 145 | 1590 | 75.5 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-135 | 16 | 135 | 9 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1725 | 80 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 27 | 13 | 145 | 1840 | 89.5 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-165 | 16 | 165 | 13 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 175 | 30 | 13 | 145 | 1940 | 91.5 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-185 | 16 | 185 | 30 | 13 | 145 | 1985 | 93 | 150 | |
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 32 | 13 | 145 | 2040 | 95 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-15 | 25 | 15 | 3 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-25-25 | 25 | 25 | 7 | 3 | 145 | 1020 | 50 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-30 | 25 | 30 | 4 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 | 10 | 4 | 145 | 1065 | 58 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 12 | 5.5 | 145 | 1115 | 57 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 15.5 | 6.3 | 145 | 1240 | 63 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 17 | 7.5 | 145 | 1335 | 68 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 19 | 7.5 | 145 | 1390 | 69 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20.5 | 9 | 145 | 1460 | 73 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 23 | 11 | 145 | 1600 | 78 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | 25 | 11 | 145 | 1650 | 79 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 26 | 11 | 145 | 1710 | 80 | 150 | |
ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 33 | 13 | 145 | 2025 | 105 | 150 | |
ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 16 | 6.3 | 186 | 1220 | 74 | 200 | |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 11 | 186 | 1310 | 78 | 200 | |
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 186 | 1430 | 88 | 200 | |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 13 | 186 | 1480 | 90.5 | 200 | |
ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 17 | 186 | 1595 | 138 | 200 | |
ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 22 | 186 | 1710 | 142 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-16 (15) | 25 | 16 | 5 | 3 | 186 | 820 | 50 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-35 | 25 | 35 | 9 | 3 | 186 | 880 | 51 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 5.5 | 186 | 975 | 58 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 15 | 5.5 | 186 | 975 | 60 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7.5 | 186 | 1085 | 67 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 18 | 7.5 | 186 | 1085 | 70 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 23 | 11 | 186 | 1200 | 77 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-90 нрк | 25 | 90 | 23 | 11 | 186 | 1200 | 80 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 11 | 186 | 1260 | 78 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 27 | 11 | 186 | 81 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 13 | 186 | 1360 | 85 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 33 | 13 | 186 | 105 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 17 | 186 | 1410 | 117 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 37 | 17 | 186 | 131 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-160 | 25 | 160 | 41 | 17 | 186 | 1545 | 129 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 18.5 | 186 | 1585 | 130 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 49 | 18.5 | 186 | 136 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 51 | 22 | 186 | 1700 | 133 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-220 | 25 | 220 | 55 | 22 | 186 | 1740 | 138 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 22 | 186 | 1840 | 142 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 60 | 22 | 186 | 147 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 66 | 32 | 186 | 1950 | 202 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-270 | 25 | 270 | 33 | 186 | 200 | ||||
ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 73 | 32 | 186 | 1990 | 164.5 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-300 нрк | 25 | 300 | 76 | 33 | 186 | 219 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-315 | 25 | 315 | 33 | 186 | 200 | ||||
ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 80 | 33 | 186 | 2570 | 225 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-350 | 25 | 350 | 83 | 45 | 186 | 2570 | 226 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-370 | 25 | 370 | 45 | 186 | 200 | ||||
ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 90 | 45 | 186 | 2780 | 234 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-15 | 40 | 15 | 8 | 3 | 186 | 950 | 59 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-15 нрк | 40 | 15 | 8 | 3 | 186 | 59 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-30 | 40 | 30 | 14 | 5.5 | 186 | 950 | 57 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-30 нрк | 40 | 30 | 5.5 | 186 | 200 | ||||
ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 18 | 6.3 | 186 | 1050 | 64.5 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 18 | 6.3 | 186 | 73 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 11 | 186 | 1200 | 74 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 25 | 11 | 186 | 77 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 32 | 13 | 186 | 1305 | 85 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-70 нрк | 40 | 70 | 32 | 13 | 186 | 1305 | 91 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 | 186 | 1310 | 113 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 36 | 17 | 186 | 1365 | 118 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 22 | 186 | 1510 | 132 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 48 | 22 | 186 | 135 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-135 | 40 | 135 | 54 | 22 | 186 | 1570 | 138 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-135 нрк | 40 | 135 | 54 | 22 | 186 | 146 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 32 | 186 | 1705 | 150 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 56 | 27 | 186 | 170 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | 62 | 32 | 186 | 1870 | 172 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-160 нрк | 40 | 160 | 62 | 32 | 186 | 172 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 63 | 32 | 186 | 1920 | 159 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 69 | 32 | 186 | 1920 | 172 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 72 | 45 | 186 | 2180 | 193 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-200 нрк | 40 | 200 | 72 | 45 | 186 | 200 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-230 | 40 | 230 | 84 | 45 | 186 | 2140 | 185 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-230 нрк | 40 | 230 | 84 | 45 | 186 | 2140 | 191.5 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-260 | 40 | 260 | 100 | 45 | 186 | 2265 | 189 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-260 нрк | 40 | 260 | 45 | 186 | 200 | ||||
ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 38 | 17 | 186 | 1400 | 131 | 200 | |
ЭЦВ 8-65-55 | 65 | 55 | 40.5 | 22 | 186 | 1500 | 135 | 200 | |
ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 49 | 32 | 186 | 1635 | 152 | 200 | |
ЭЦВ 8-65-80 | 65 | 80 | 22 | 186 | 200 | ||||
ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 65 | 32 | 186 | 1780 | 159 | 200 | |
ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 70 | 33 | 186 | 1930 | 173 | 200 | |
ЭЦВ 8-65-125 | 65 | 125 | 80 | 33 | 186 | 1995 | 177 | 200 | |
ЭЦВ 8-65-135 | 65 | 135 | 45 | 186 | 200 | ||||
ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 100 | 45 | 186 | 2500 | 232 | 200 | |
ЭЦВ 8-65-160 | 65 | 160 | 104 | 45 | 186 | 2580 | 235 | 200 | |
ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 186 | 2660 | 240 | 200 | |
ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 45 | 22 | 235 | 1365 | 151 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 48 | 27 | 235 | 1530 | 210 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 65 | 32 | 235 | 1640 | 220 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 71 | 33 | 235 | 1640 | 220 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 77 | 45 | 235 | 1840 | 257 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 93 | 45 | 235 | 1920 | 265 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 106 | 50 | 235 | 1720 | 236 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 125 | 65 | 235 | 2095 | 290 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 135 | 65 | 235 | 2170 | 300 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 155 | 75 | 235 | 2320 | 320 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 115 | 55 | 235 | 1670 | 227 | 250 | |
ЭЦВ 10-120-20 нро | 120 | 20 | 27 | 22 | 235 | 1220 | 176 | 250 | |
ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 46 | 22 | 235 | 1320 | 183 | 250 | |
ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 60 | 32 | 235 | 1570 | 223 | 250 | |
ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 85 | 33 | 235 | 1700 | 231 | 250 | |
ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 95 | 45 | 235 | 1930 | 271 | 250 | |
ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 115 | 55 | 235 | 2085 | 296 | 250 | |
ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 141 | 75 | 235 | 1975 | 277 | 250 | |
ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 160 | 154 | 75 | 235 | 2355 | 326 | 250 | |
ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 36 | 17 | 235 | 1315 | 183 | 250 | |
ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 47 | 22 | 235 | 1485 | 204 | 250 | |
ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 67 | 32 | 235 | 1615 | 236 | 250 | |
ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 98 | 45 | 235 | 1920 | 270 | 250 | |
ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 130 | 65 | 235 | 1895 | 255 | 250 | |
ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 165 | 80 | 235 | 2420 | 340 | 250 | |
ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 185 | 90 | 235 | 2590 | 351 | 250 | |
ЭЦВ 10-200-25 нро | 200 | 25 | 22 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 83 | 45 | 235 | 1745 | 253 | 250 | |
ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 65 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ10-200-100нро | 200 | 100 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ10-200-125нро | 200 | 125 | 187 | 90 | 235 | 2730 | 444 | 250 | |
ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 93 | 45 | 281 | 1620 | 255 | 301 | |
ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 130 | 65 | 281 | 1800 | 286 | 301 | |
ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 165 | 90 | 281 | 1970 | 327 | 301 | |
ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 225 | 110 | 281 | 2025 | 402 | 301 | |
ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 278 | 130 | 281 | 2360 | 477 | 301 | |
ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 69 | 32 | 281 | 1550 | 235 | 301 | |
ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 133 | 65 | 281 | 2010 | 313 | 301 | |
ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 190 | 90 | 281 | 2390 | 358 | 301 | |
ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 270 | 110 | 281 | 2610 | 440 | 301 | |
ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 55 | 22 | 281 | 1260 | 175 | 301 | |
ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 98 | 45 | 281 | 1640 | 250 | 301 | |
ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 75 | 37 | 281 | 1680 | 267 | 301 | |
ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 146 | 75 | 281 | 2090 | 350 | 301 | |
ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 235 | 110 | 281 | 2360 | 410 | 301 | |
ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 270 | 130 | 281 | 2840 | 504 | 301 |
Примечания:
- Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
- Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
- Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов ЭЦВ12-200, 210, 250 не менее 2м.
- *) Рабочие колеса насосов изготовлены из нержавеющей стали. Агрегаты, не отмеченные звездочкой, изготавливаются с пластмассовыми рабочими колесами, армированными нержавеющей сталью по поверхностям уплотнения. Агрегаты ЭЦВ 8-25 и ЭЦВ 8-40 изготавливаются в двух исполнениях, с пластмассовыми и нержавеющими колесами.
- **) Рабочие колеса и направляющие аппараты изготовлены из нержавеющей стали.
- Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений указанных в таблице 1, не должно превышать:
для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт ±10% для подачи, ±8% для напора; для остальных насосов ±9% для подачи, ±7% для напора (ГОСТ 6134).