Технические характеристики насосов типа СМ
Типоразмер насоса (агрегата) | Наименование показателя | |||||||||||
Подача,Q | Напор,м | Частота вращения с-1 (об/мин.) | Давление на входе, не более МПа/ кгс/см2 | Параметры энергопитания | Макси- мальная потреб- ляемая мощность насоса, кВт, не более | КПД насоса, % | Допуск- аемый кавита- ционный запас, м | Масса насоса, кг | ||||
м3/с | м3/ч | род тока | напря- жение, В | частота тока, Гц | ||||||||
СМ80-50-200-2 | 0,0139 | 50 | 50 | 48,4 (2900) | 0,25 / 2,5 | пере- менный | 220, 380 | 50 | 14,6 | 59 | 4,0 | 75,0 |
СМ80-50-200а-2 | 0,0125 | 45 | 42 | 10,0 | 55 | 4,0 | 75,0 | |||||
СМ80-50-200б-2 | 0,007 | 25 | 32 | 8,5 | 45 | 3,4 | 75,0 | |||||
СМ80-50-200-4 | 0,007 | 25 | 12,5 | 24,2 (1450) | 2,2 | 58 | 3,5 | 75,0 | ||||
СМ80-50-200а-4 | 0,0061 | 22 | 9 | 1,3 | 55 | 3,5 | 75,0 | |||||
СМ80-50-200б-4 | 0,0056 | 20 | 7,5 | 1,0 | 52 | 3,8 | 75,0 | |||||
СМ100-65-200-2 | 0,0278 | 100 | 50 | 48,4 (2900) | 27,0 | 69 | 4,2 | 74,0 | ||||
СМ100-65-200а-2 | 0,0278 | 100 | 32 | 20,5 | 66 | 4,7 | 74,0 | |||||
СМ100-65-200б-2 | 0,0222 | 80 | 32 | 15,6 | 63 | 4,5 | 74,0 | |||||
СМ100-65-200-4 | 0,0139 | 50 | 12,5 | 24,2 (1450) | 3,5 | 66 | 4,0 | 74,0 | ||||
СМ100-65-200а-4 | 0,0125 | 45 | 9 | 2,7 | 63 | 4,0 | 74,0 | |||||
СМ100-65-200б-4 | 0,0111 | 40 | 8 | 2,0 | 60 | 4,0 | 74,0 | |||||
СМ100-65-250-2 | 0,0278 | 100 | 80 | 48,4 (2900) | 42,0 | 62 | 6,0 | 120,5 | ||||
СМ100-65-250а-2 | 0,025 | 90 | 70 | 36,0 | 59 | 5,4 | 120,5 | |||||
СМ100-65-250б-2 | 0,0222 | 80 | 60 | 28,0 | 56 | 5,0 | 120,5 | |||||
СМ100-65-250-4 | 0,0139 | 50 | 20 | 24,2 (1450) | 6,0 | 60 | 4,0 | 120,5 | ||||
СМ100-65-250а-4 | 0,0125 | 45 | 17 | 4,6 | 57 | 4,3 | 120,5 | |||||
СМ100-65-250б-4 | 0,0111 | 40 | 15 | 4,0 | 54 | 5,0 | 120,5 | |||||
СМ125-100-250-4 | 0,0278 | 100 | 20 | 24,2 (1450) | 11,2 | 60 | 3,0 | 115,0 | ||||
СМ125-100-250а-4 | 0,0278 | 100 | 15 | 8,3 | 57 | 3,5 | 115,0 | |||||
СМ125-100-250б-4 | 0,0222 | 80 | 14 | 6,8 | 54 | 3,9 | 115,0 | |||||
СМ125-80-315-4 | 0,0222 | 80 | 32 | 24,2 (1450) | 15,0 | 65 | 2,8 | 138,0 | ||||
СМ125-80-315а-4 | 0,02 | 72 | 26 | 13,2 | 62 | 2,8 | 138,0 | |||||
СМ125-80-315б-4 | 0,018 | 65 | 20 | 11,2 | 60 | 3,0 | 138,0 | |||||
СМ150-125-315-4 | 0,0555 | 200 | 32 | 24,2 (1450) | 29,0 | 69 | 3,0 | 210,0 | ||||
СМ150-125-315а-4 | 0,05 | 180 | 27,5 | 23,0 | 66 | 3,0 | 210,0 | |||||
СМ150-125-315б-4 | 0,0444 | 160 | 22,5 | 19,0 | 63 | 3,0 | 210,0 | |||||
СМ150-125-315-6 | 0,0278 | 100 | 15 | 16 (960) | 9,6 | 66 | 2,5 | 210,0 | ||||
СМ150-125-315а-6 | 0,0278 | 100 | 12,5 | 8,7 | 63 | 2,7 | 210,0 | |||||
СМ150-125-315б-6 | 0,0255 | 92 | 10 | 6,9 | 60 | 2,9 | 210,0 | |||||
СМ200-150-400-4 | 0,111 | 400 | 50 | 24,2 (1450) | 98,0 | 68 | 7,0 | 320,0 | ||||
СМ200-150-400а-4 | 0,0833 | 300 | 40 | 72,0 | 65 | 6,7 | 320,0 | |||||
СМ200-150-400б-4 | 0,0833 | 300 | 32 | 56,0 | 62 | 7,2 | 320,0 | |||||
СМ200-150-400-6 | 0,07 | 250 | 22,5 | 16 (960) | 28,0 | 70 | 6,0 | 320,0 | ||||
СМ200-150-400а-6 | 0,0611 | 220 | 17 | 21,0 | 67 | 6,0 | 320,0 | |||||
СМ200-150-400б-6 | 0,0555 | 200 | 14 | 14,5 | 64 | 6,2 | 320,0 |
Примечания:
- Значения основных параметров указаны при работе насосов на воде с температурой 293К (20°С) и плотностью 1000кг/м3.
- Производственно допустимое отклонение напора по всему полю Q-Н 6% от номинального напора; при эксплуатации минус 10%.
- Производственное отклонение абсолютного значения КПД насоса – минус 5%. Значение КПД приведено для оптимального режима, который находится в пределах рабочего интервала характеристики.
- Снижение КПД в оптимальном режиме работы насоса для первой обточки рабочего колеса не должно превышать 3% абсолютной величины, указанной в таблице, для второй – 6%.
- Максимальная потребляемая мощность насоса указана в крайней правой точке рабочего интервала характеристики с учетом допустимых отклонений по напору и КПД и приведена для справок.
- Коэффициент кавитационного запаса равен 1,15.
Наименование показателя | Значение показателя |
Средняя наработка до отказа, ч | 6000 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 20000 |
Среднее время до восстановления, ч | 8 |
Срок сохраняемости, лет | 2 |
Назначенный ресурс, ч | 40000 |
Назначенный срок службы, лет | 6 |
Коэффициент технического использования | 0,95 |
Критерием отказа является снижение подачи и напора более чем на 10% от номинального значения
Критерием предельного состояния насоса является снижение подачи и напора более чем на 20% от номинального значения из-за износа корпуса.
Примечания:
- Показатели надежности подтверждаются статистическими данными с мест эксплуатации типовых представителей, а также результатами подконтрольной эксплуатации.
- Величина наработки до отказа указана без учета замены сальниковой набивки.
- Срок службы и величина наработки до отказа обеспечивается соблюдением и выполнением указаний, инструкций и регламентных работ изложенных в РЭ.