Габаритно-присоединительные размеры насосов типа ГНОМ
1. Гном7-7, Гном10-6, Гном 6-10, Гном 10-10, Гном16-16, Гном 16-16 Тр
Типоразмер электронасоса | Размеры, в мм | |||||
H | L | L1 | L2 | B | B1 | |
Мини Гном 7-7,220 В Мини Гном 7-7Д, 220В Гном 10-6, 220В Гном 10-6Д, 220В Гном 6-10, 220В Гном 6-10Д, 220В Гном 10-10, 380В | 360 | 210 | 81 | 95 | 162 | 81 |
Гном 10-10Д, 220В Гном 10-10, 220В Гном 10-10Тр, 380В | 380 | |||||
1Гном 10-6Д, 220В 1Гном 6-10Д, 220В | 350 | 220 | 90 | 95 | 180 | 90 |
1Гном 10-10Д, 220В 1Гном 10-10, 380В | 370 | |||||
Гном 16-16, 380В Гном 16-16 Тр, 380В | 420 | 245 | 90 | 115 | 180 | 85 |
Гном 16-16, 220В Гном 16-16Д, 220В | 450 |
2. Гном 25-20, Гном 25-20 Тр
3. Гном 40-25, Гном 40-25 Тр, Гном 53-10, Гном 53-10 Тр
Электронасос | Размеры в мм | |||||||||
H | L | L1 | L2 | B | B1 | D | d | Dy | D1 | |
Гном 40-25 | 120 | 430 | 300 | 120 | 240 | 115 | 130 | 13 | 78 | 89 |
Гном 40-25 Тр | ||||||||||
Гном 53-10 | 115 | 500 | 370 | 155 | 310 | 135 | 150 | 18 | 100 | 108 |
Гном 53-10 Тр |
4. Гном 50-25, Гном 50-25 Тр, Гном 100-25, Гном 100-25 Тр
Электронасос | Размеры в мм | ||||||||
H | Н1 | Н2 | L | L1 | L2 | B | B1 | E | |
Гном 50-25 | 665 | 120 | 270 | 430 | 300 | 120 | 240 | 115 | 265 |
Гном 50-25 Тр | |||||||||
Гном 100-25 | 730 | 160 | 310 | 490 | 355 | 145 | 290 | 135 | 295 |
Гном 100-25 Тр |