Технические характеристики 1К, К
Наименование показателя | Типоразмер насоса (агрегата) | ||||||||||||
1К8/18 | 1К20/30 | 1К50−32−125 | 1К65−50−160 | К45/30 | 1К80−50−200 | 1К80−65−160 | 1К100−65−200 | 1К100−65−250 | 1К100−80−160 | 1К150−125−315 | К160/30 | К290/30 | |
Подача, м3/ч, | 8 | 20 | 12,5 | 25 | 45 | 50 | 100 | 200 | 160 | 290 | |||
(л/с) | 2,2 | 5,6 | 3,47 | 6,95 | 12,5 | 13,9 | 27,8 | 55,6 | 44,5 | 80,5 | |||
Напор, м | 18 | 30 | 20 | 32 | 32 | 50 | 32 | 50 | 80 | 32 | 32 | 30 | 30 |
Давление на входе в насос, МПа (кгс/см2), не более | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,6 (6,0) | 0,35 (3,5) | 0,6 (6,0) | 0,35 (3,5) | 0,25 (2,5) | ||||
Максимальная мощность насоса, кВт | 1,2 | 3,5 | 1,6 | 4,3 | 6,5 | 15,0 | 7,0 | 24,5 | 40,0 | 12,8 | 30,0 | 20,0 | 35,1 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 48 (2900) | 24 (1450) | |||||||||||
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | |
КПД насоса, % | 53 | 64 | 58 | 62 | 72 | 65 | 72 | 70 | 67 | 79 | 76 | 75 | 82 |
Масса насоса, кг | 27 | 30,5 | 35 | 50 | 49,5 | 58 | 60 | 78 | 90 | 61 | 180 | 120 | 176 |
Параметры энергопитания: | |||||||||||||
— род тока | переменный | ||||||||||||
— напряжение, В | 220/380 | ||||||||||||
— частота тока, Гц | 50 |
Примечания:
- Значения основных параметров указаны при работе насосов на воде с температурой 293К (20°С) и плотностью 1000 кг/м3.
- Производственное допустимое отклонение напора +7% минус 5%
- Максимальная мощность насоса указана для максимальной подачи с учетом производственного допуска на напор +7%.
- Показатели в рабочем интервале подач для вариантов диаметров рабочих колес (номинального, «м», «л», «а», «б» и «в») должны соответствовать графическим.
- КПД указан для оптимального режима в рабочем интервале характеристики для рабочих колес «основного» исполнения и вариантов «м» и «л». Для насосов с уменьшенными диаметрами рабочих колес допускается снижение КПД для варианта «а» — на 0,05, «б», «в» — на 0,08.
- Производственное отклонение значения КПД насоса минус 0,03.
Показатели надежности насосов типа 1К, К
Наименование показателя | Значение показателя для насосов: 1К50-32-125, 1К65-50-160, 1К80-65-160, 1К80-50-200, 1К100-80-160, 1К100-65-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315 | Значение показателя для насосов: 1К8/18, 1К20/30, К45/30, К160/30, К290/30 |
Средняя наработка до отказа, ч | 6000 | 4000 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 32000 | 22500 |
Среднее время до восстановления, ч | 8 | 8 |
Назначенный срок службы, лет | 6 | 6 |
Коэффициент готовности | 0,998 | 0,998 |
Критерием отказа является: нарушение нормального функционирования насоса (повышение температуры нагрева корпусов подшипников свыше плюс 95°С, при резком усилении вибрации).
Критерием предельного состояния является: снижение напора более чем на 10% от номинального за счет износа корпуса.
Примечания:
- Величина наработки до отказа указана без учета замены сальниковой набивки.
- Назначенный срок службы обеспечивается заменой (при необходимости) быстроизнашивающихся частей насоса и комплектующих.
По достижении насосом назначенного срока службы при сохранении технико-экономических показателей может быть принято решение о продолжении эксплуатации.