Технические характеристики насосов типа НМШФ
Наименование показателя | Норма для типоразмеров | |||||
НМШФ0,6-25-0,25/25Ю | НМШФ0,6-25-0,25/10Ю | НМШФ0,6-25-0,40/25Ю | НМШФ0,8-25-0,63/25Ю | НМШФ0,8-25-0,63/10Ю | ||
Подача, м3/ч (л/с), при перекачивании | масла, мазута, нефти | 0,25 (0,07) | 0,40 (0,11) | 0,63 (0,18) | ||
дизтопливо | 0,18 (0,05) | 0,28 (0,77) | 0,44 (0,13) | |||
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более, при перекачивании | масла, мазута, нефти | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 1,0 (10) |
дизтопливо | 2,0 (20) | 1,0 (10) | 2,0 (20) | 2,0 (20) | 1,0 (10) | |
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5,0 | |||||
Давление полного перепуска, МПа (кгс/см2), не более, при перекачивании | масла, мазута, нефти | 3,75 (37,5) | 1,5 (15) | 3,75 (37,5) | 3,75 (37,5) | 1,5 (15) |
дизтопливо | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | |||
Мощность насоса в агрегате, кВт, не более при перекачивании | масла | 0,36 | 0,20 | 0,50 | 0,65 | 0,45 |
мазута, нефти | 0,50 | 0,35 | 0,72 | 0,85 | 0,60 | |
дизтоплива | 0,30 | 0,15 | 0,40 | 0,55 | 0,35 | |
Внешняя утечка, м3/ч (л/с), не более | 10 . 10-6 (0,01) | |||||
Частота вращения (синхронная),с-1 (об/мин) | 16,3 (980) | 24 (1450) | ||||
Параметры энергопитания: | ||||||
-род тока, | переменный | |||||
-напряжение, В | 220/380 | |||||
-частота тока, Гц | 50 | |||||
КПД насоса в агрегате, %, при перекачивании | масла | 64,0 | 55,0 | 68,0 | 71,5 | 60,0 |
мазута, нефти | 40,0 | 30,0 | 42,0 | 60,0 | 40,0 | |
дизтоплива | 32,0 | 20,0 | 35,0 | 40,0 | 30,0 | |
Масса насоса, кг | 4,3 | 4,4 |
Примечания:
- Мощность насоса указана максимальная при отклонении подачи до +10% от номинальной.
- По заказу потребителя допускается комплектация электродвигателями на другие напряжения, предусмотренные стандартами на электрооборудование и частотой тока 60 Гц.
Показатели надежности насосов
Наименование показателя | Значение показателя |
Средняя наработка до отказа, ч | 4500 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 40000 |
Назначенный срок службы, лет | 15 |
Среднее время до восстановления, ч, | 5,0 |
Примечания:
- Критерием отказа является увеличение утечки более 10 . 10-6 (0,01 л/ч) за счет выхода из строя деталей торцового уплотнения или выхода из строя деталей предохранительного клапана. Критерием предельного состояния (выработки ресурса) насоса является снижение подачи более чем на 15% от номинального значения за счет износа роторов, корпуса.
- Указанные ресурсы и сроки службы указаны при работе на масле вязкостью 0,75·10-4 м2/с (10°ВУ).