Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов типа Ш
Габаритный чертеж насосных агрегатов Ш40-4
Присоединительные размеры агрегатов Ш40-4
Размеры в мм
Марка электрона- сосного агрегата | L maх | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | B1 | B2 | H maх | h | h1 | h2 | Масса, кг, не более |
Ш40-4-19,5/4-1 | 1000 | 700 (740) | 460 | 5 | 85 | 500 | 505 | 310 | 350 (368) | 650 | 203±3 | 10 | 25 (11) | 216 (196) |
Ш40-4-19,5/4Б-1 | 222 (202) | |||||||||||||
Ш40-4-19,5/4-5 | 900 | 440 | 340 | 500 | 25 | 159 (139) | ||||||||
Ш40-4-19,5/4Б-5 | 165 (145) | |||||||||||||
Ш40-4-19,5/4-10 | 950 | 740 | 450 | 520 | 500 | 25 | 174 (152) | |||||||
Ш40-4-19,5/4Б-10 | 180 (158) | |||||||||||||
Ш40-4-19,5/4-11 | 1000 | 465 | 505 | 650 | 10 | 225 (209) | ||||||||
Ш40-4-19,5/4Б-11 | 231 (215) | |||||||||||||
Примечания:
|
Присоединительные размеры агрегатов Ш40-4
(с приёмкой РМРС)
>Размеры в мм
Марка электрона- сосного агрегата | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | B1 | B2 | H | h | h1 | h2 | Масса, кг, не более |
Ш40-4-19,5/4-23 Ш40-4-19,5/4Б-23 | 840-5 | 700 | 440 | — | 85 | 500 | 380±5 | 310 | 366 | 431±5 | 203±3 | 20 | 11 | 154,5 |
157,5 | ||||||||||||||
Ш40-4-19,5/4-13 Ш40-4-19,5/4Б-13 | 878-5 | 740 | 450 | 520 | 166,5 | |||||||||
169,5 | ||||||||||||||
Ш40-4-19,5/4-7 Ш40-4-19,5/4Б-7 | 1020 maх | 830 | 592 | 2,5±3 | 70±0,4 | 600 | 485 | 300 | 370 | 580 maх | 220 | — | 235 | |
240 | ||||||||||||||
Ш40-4-19,5/6 Ш40-4-19,5/6Б | 1000 maх | 572 | 7,5±3 | 519 | 330 | 410 | 570 maх | 275 | 270 | |||||
275 | ||||||||||||||
Примечания:
|
Габаритный чертеж насосных агрегатов Ш80-2,5
Присоединительные размеры агрегатов Ш80-2,5
Марка электронасосного агрегата | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | В max | В1 | В2 max | h | h1 | h2 | Н | Масса, кг, не более | Приме- чание | |
насоса | агре- гата | |||||||||||||||
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-1 Ш80-2,5-37,5/2,5-1 | 1170 max | 850 | 355 | 710 | 460 | 55±0,3 | 340 | 260 | 380 | 311±3 | 294±3 | 25 | 650 max | 93 87 | 280 270 | |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-5 Ш80-2,5-37,5/2,5-5 | 1100 max | 470 | 600 max | 93 87 | 270 260 | |||||||||||
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-11 Ш80-2,5-37,5/2,5-11 Ш80-2,5-30/6Б-11 Ш80-2,5-30/6-11 | 1200 max | 370 | 740 | 480 | 650 max | 93 87 93 87 | 330 320 330 320 | |||||||||
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-10 Ш80-2,5-37,5/2,5-10 Ш80-2,5-30/6Б-10 Ш80-2,5-30/6-10 | 1150 max | 485 | 600 max | 93 87 93 87 | 290 280 290 280 | |||||||||||
Ш80-2,5-22/2,5Б-33 | 1100 max | 395±5 | 28 | 575±5 | 93 | 295 | С прием- кой РМРС | |||||||||
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-43 | 1295 max | 980 | 400 | 770 | 980 | 90 | 452 | 410 | 565 | 370 | 353±5 | 25 | 660±5 | 310 | ||
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-23 | 1100 max | 850 | 370 | 740 | 485 | 55±5 | 340 | 260 | 395±5 | 311±3 | 294±5 | 28 | 575±5 | 295 | ||
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-13 | 1050±5 | 355 | 710 | 480 | 25 | 268 |
Примечание-Отклонение габаритных размеров в меньшую сторону не ограничивается.