Технические характеристики насосов типа Ш
| Наименование показателя | Норма для типоразмеров | |||
| Ш40-4 | Примечание | Ш80-2,5 | Примечание | |
| Подача, м3/ч (л/с), не менее | 19,5 (5,5) | 37,5 (10,4); 22 (6)* 30 (8,3)** | ||
| Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 0,4 (4) 0,6 (6)*** | 0,25 (2,5) 0,6 (6)** | ||
| Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5,0 | 5,0 | ||
| Давление полного перепуска, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6); 0,9 (9)*** | 0,4 (4); 0,9 (9)** | ||
| Мощность насоса в агрегате, кВт, не более | 5; 6,7*** | 6,7; 6*; 10** | ||
| Частота вращения (синхронная),с-1 (об/мин) | 16,3 (980) | 16,3 (980) 12,1 (730)* | ||
| Параметры энергопитания: | ||||
| -род тока, | переменный | |||
| постоянный | Для Ш40-40-19,5/4-7 Ш40-4-19,5/4Б-7 Ш40-4-19,5/6 Ш40-4-19,5/6Б | постоянный | Для Ш80-2,5-37,5/2,5Б-43 | |
| -напряжение, В | 220/380***** | |||
| -частота тока, Гц | 50***** | |||
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 50; 45,5*** | 49; 35*; 60** | ||
| Масса насоса, кг, не более | 53; 47**** | 93; 87**** | ||
Примечания:
1. Мощность насоса указана максимальная при отклонении подачи до +10% от номинальной.
2. Показатели указаны при работе на масле с кинематической вязкостью 0,76·10-4 м2/с (10о ВУ).
_______________
*Показатели для марки Ш80-2,5-22/2,5Б-33.
**Показатели для марок Ш80-2,5-30/6(Б)-10, Ш80-2,5-30/6(Б)-11.
***Показатели для марок Ш40-4-19,5/6, Ш40-4-19,5/6Б.
****Для чугунного исполнения.
*****Допускается комплектация электродвигателями на другие напряжения, предусмотренные стандартами на электродвигатели и частотой тока 60 Гц.
Показатели надежности насосов
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Средняя наработка до отказа, ч | 3000 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 25000 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Среднее время до восстановления, ч, | 5,0 |
Примечания:
- Указанные ресурсы указаны при работе на масле вязкостью 0,4·10-4…6,0·10-4 м2/с (5…80°ВУ).
- При перекачивании мазута, нефти средний ресурс до капитального ремонта, ч, — 10000.
