Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов типа НМШ
Габаритный чертеж насосных агрегатов НМШ2-40, НМШ5-205, НМШ8-25
Присоединительные размеры агрегатов НМШ2-40, НМШ5-25, НМШ8-25
Обозначение агрегата | L±10 | l1±3 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | В | А | А1 | h3 | h1 | Н10 | Масса, кг не более | |||
насоса | агрегата | ||||||||||||||||
чугун | бронза | чугун | бронза | ||||||||||||||
НМШ2-40-1,6/16(Б)-1 | 610 | 128 | 197 | 300 | 265 | 61,5 | 100 | 277 | 240 | 240 | 143 | 20 | 395 | 15,4 | 16,5 | 78,9 | 79,5 |
НМШ5-25-4,0/4(Б)-1 | 637 | 141 | 75 | 16,0 | 18,0 | 73 | 75 | ||||||||||
НМШ8-25-6,3/2,5(Б)-1 | 662 | 154 | 87 | 17,0 | 20,0 | 80 | 83 | ||||||||||
НМШ2-40-1,6/16(Б)-5 | 540 | 128 | 166 | 262 | 61,5 | 281 | 15,4 | 16,5 | 44,6 | 45,2 | |||||||
НМШ5-25-4,0/4(Б)-5 | 567 | 141 | 75 | 16,0 | 18,0 | 44,7 | 46,7 | ||||||||||
НМШ8-25-6,3/2,5(Б)-5 | 592 | 154 | 87 | 17,0 | 20,0 | 47,7 | 48,7 | ||||||||||
НМШ2-40-1,6/16(Б)-10 | 580 | 128 | 197 | 300 | 370 | 61,5 | 290 | 15,4 | 16,5 | 49,1 | 49,7 | ||||||
НМШ5-25-4,0/4(Б)-10 | 607 | 141 | 75 | 16,0 | 18,0 | 49,4 | 51,4 | ||||||||||
НМШ5-25-1-4,0/4(Б)-10 | |||||||||||||||||
НМШ8-25-6,3/2,5(Б)-10 | 632 | 154 | 87 | 17,0 | 20,0 | 52,2 | 55,2 | ||||||||||
НМШ8-25-1-6,3/2,5(Б)-10 | |||||||||||||||||
НМШ5-25-2,5/6(Б)-5 | 607 | 141 | 265 | 75 | 16,0 | 18,0 | 51,2 | 53,2 | |||||||||
НМШ2-40-1,6/16(Б)-15 | 511 | 128 | 370 | 61,5 | 302 | 265 | 265 | 311 | 15,4 | 16,5 | 56,7 | 57,3 | |||||
НМШ5-25-4,0/4(Б)-15 | 638 | 141 | 75 | 16,0 | 18,0 | 56,8 | 58,8 | ||||||||||
НМШ8-25-6,3/2,5(Б)-15 | 663 | 154 | 87 | 17,0 | 20,0 | 57,8 | 60,8 | ||||||||||
НМШ5-25-2,5/6(Б)-1 | 697 | 145 | 215 | 330 | 75 | 15 | 440 | 16,0 | 18,0 | 99 | 101 | ||||||
НМШ5-25-2,5/6(Б)-10 | 638 | 311 | 16,0 | 18,0 | 66,7 | 68,7 | |||||||||||
НМШ5-25-4,0/10(Б)-5 | 141 | 197 | 300 | 20 | 16,0 | 18,0 | 66,8 | 68,8 | |||||||||
НМШ8-25-6,3/10(Б)-5 | 663 | 158 | 215 | 330 | 87 | 15 | 17,0 | 20,0 | 66,7 | 69,7 | |||||||
НМШ5-25-4,0/25(Б)-5 | 753 | 145 | 280 | 358(360) | 75 | 90 | 320 | 290 | 323(335) | 16,0 | 18,0 | 78.5(77,2) | 80,5(79,2) | ||||
НМШ8-25-6,3/25(Б)-5 | 743 | 147 | 388 | 87 | 89 | 175 | 390 | 17,0 | 20,0 | 95 | 98 | ||||||
НМШ5-25-4,0/10(Б)-1 | 697 | 141 | 197 | 300 | 75 | 100 | 302 | 265 | 143 | 20 | 440 | 16,0 | 18,0 | 79 | 81 | ||
НМШ8-25-6,3/10(Б)-1 | 722 | 158 | 215 | 330 | 87 | 15 | 17,0 | 20,0 | 102 | 105 | |||||||
НМШ5-25-4,0/25(Б)-1 | 758 | 145 | 280 | 358 | 75 | 320 | 290 | 468 | 16,0 | 18,0 | 113,5 | 115,5 | |||||
НМШ8-25-6,3/25(Б)-1 | 743 | 147 | 388 | 87 | 89 | 175 | 460 | 17,0 | 20,0 | 142,5 | 144,5 |
Примечание – Размеры и масса в скобках для агрегата на раме.
Габаритный чертеж насосных агрегатов НМШ12-25
размеры в мм
Тип электронасосного агрегата | Lmax | l | l1 | l 2 | l 3 | l4 | Hmax | h | В | b1 | b 2 | Масса, кг, не более | |
агрегата | насоса | ||||||||||||
НМШ 12-25-10/4-5 | 850 | 400 | 700 | 450 | 130 | 30 | 430 | 199 | 170 | 366 | 310 | 115 | 45 |
НМШ 12-25-10/4Б-5 | 117 | 47 | |||||||||||
НМШ 12-25-10/4-1 | 900 | 450 | 560 | 145 | 45 | ||||||||
НМШ 12-25-10/4Б-1 | 147 | 47 | |||||||||||
НМШ 12-25-10/10-5 | 450 | 150 | 45 | ||||||||||
НМШ 12-25-10/10Б-5 | 152 | 47 | |||||||||||
НМШ 12-25-10/10-1 | 950 | 500 | 580 | 192 | 45 | ||||||||
НМШ 12-25-10/10Б-1 | 194 | 47 | |||||||||||
НМШ 12-25-10/4-3 | 875 | 760 | 95 | 5 | 530 | 225 | 385 | 300 | 175 | 45 | |||
НМШ 12-25-10/4Б-3 | 177 | 47 |
Габаритный чертеж насосных агрегатов НМШ32-10
Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. Фланец выходного патрубка на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), входного – на Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2).
Габаритно-присоединительные размеры агрегатов НМШ32-10
Марка агрегата | Lmax | L1 | L2 | L3 | В | В1 | Н max | h±2 | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
НМШ32-10-18/4-5 НМШ32-10-18/4Б-5 | 811 | 700 | 470 | 440 | — | 366 | 431 | 200 | 43,5 | 153 |
46,5 | 156 | |||||||||
НМШ32-10-18/6-5 НМШ32-10-18/6Б-5 | 43,5 | 153 | ||||||||
46,5 | 156 | |||||||||
НМШ32-10-18/10-5 НМШ32-10-18/10Б-5 | 849 | 520 | 430 | 43,5 | 148 | |||||
46,5 | 151 | |||||||||
НМШ32-10-18/4-1 НМШ32-10-18/4Б-1 | 881 | 470 | 400 | 340 | 601 | 43,5 | 207 | |||
46,5 | 210 | |||||||||
НМШ32-10-18/6-1 | 43,5 | 207 | ||||||||
НМШ32-10-18/6Б-1 | 46,5 | 210 | ||||||||
НМШ32-10-18/10-1 НМШ32-10-18/10Б-1 | 911 | 520 | 390 | 43,5 | 196 | |||||
46,5 | 200 | |||||||||
НМШ32-10-18/4-3 НМШ32-10-18/4Б-3 | 1000 | 812 | 650 | 420 | 174 | 340 | 505 | 245 | 43,5 | 201 |
46,5 | 204 | |||||||||
НМШ32-10-18/4-13 НМШ32-10-18/4Б-13 НМШ32-10-18/10-13 НМШ32-10-18/10Б-13 | 849 | 700 | 520 | 470 | — | 366 | 431 | 200 | 43,5 | 153 |
46,5 | 156 | |||||||||
43,5 | 153 | |||||||||
46,5 | 156 | |||||||||
НМШ32-10-18/4-23 НМШ32-10-18/4Б-23 | 811 | 470 | 450 | — | 43,5 | 151 | ||||
46,5 | 153 | |||||||||
НМШ32-10-18/6-33 НМШ32-10-18/6Б-33 | 1035 | 812 | 650 | 415 | 328 | 340 | 600 | 290 | 43,5 | 280 |
46,5 | 283 |