Технические характеристики насосов типа НМШ
Наименование показателя | Норма для типоразмеров | ||||||||||||||
НМШ2−40−1,6/16 | НМШ5−25−2,5/6 | НМШ5−25−4,0/4 | НМШ5−25−4,0/10 | НМШ5−25−4,0/25 | НМШ8−25−6,3/2,5 | НМШ8−25−6,3/10 | НМШ8−25−6,3/25 | НМШ12−25−10/4 | НМШ12−25−10/10 | НМШ32−10−18/4−5 НМШ32−10−18/4−1 | НМШ32−10−18/6−5 НМШ32−10−18/6−1 | НМШ32−10−18/4−13 НМШ32−10−18/10−1 НМШ32−10−18/10−13 | НМШ32−10−18/4−13 НМШ32−10−18/4−23 НМШ32−10−18/4−3 | НМШ32−10−18/6−33 | |
Подача, м3/ч (л/с), не менее | 1,6 (0,40) | 2,5 (0,6) | 4,0 (1,10) | 4,0 (1,10) | 4,0 (1,10) | 6,3 (1,75) | 6,3 (1,75) | 6,3 (1,75) | 10 (2,78) | 10 (2,78) | 5,0 (18) | ||||
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 1,6 (16) | 0,6 (6,0) | 0,4 (4,0) | 1,0 (10) | 2,5 (25) | 0,25 (25) | 1,0 (10) | 2,5 (25) | 0,4 (4) | 1,0 (10) | 0,4 (4) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 0,4 (4) | 0,6 (6) |
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5,0 | ||||||||||||||
Давление полного перепуска, МПа (кгс/см2), не более | 2,4 (24) | 0,9 (9,0) | 0,6 (6,0) | 1,5 (15) | 3,75 (37,5) | 0,55 (5,5) | 1,5 (15) | 3,75 (37,5) | 0,6 (6,0) | 1,5 (15) | 0,6 (6,0) | 0,9 (9,0) | 1,5 (15) | 0,6 (6,0) | 0,9 (9,0) |
Мощность насоса в агрегате, кВт, не более | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 1,1 | 2,5 | 5,4 | 4 | 7,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 4,5 | 5,5 |
Внешняя утечка, м3/ч (л/ч), не менее | 10 . 10-6 (0,01) | ||||||||||||||
Частота вращения (синхронная),с-1 (об/мин) | 24 (1450) | 16 (980) | 24 (1450) | 16,3 (980) | |||||||||||
Параметры энергопитания: | |||||||||||||||
-род тока, | переменный, постоянный (для агрегатов НМШ12-25-10/4-3, НМШ12-25-10/4Б-3) | ||||||||||||||
-напряжение, В | 220/380 | ||||||||||||||
-частота тока, Гц | 50 | ||||||||||||||
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 60 | 56 | 70 | 81,5 | 50 | 75 | 81 | 37 | 57 | 52 | 62 | 70 | 50 | 35 | |
Масса насоса в чугунном исполнении, кг, не более | 15,4 | 16,0 | 17,0 | 45 | 43,5 | ||||||||||
Масса насоса в бронзовом исполнении, кг, не более | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 47 | 46,5 |
Показатели назначения агрегатов по перекачиваемым средам
Показатель | Норма для марок | ||||||
НМШ2-40-1,6/16-5 НМШ5-25-4,0/4-5 НМШ5-25-2,5/6-5 НМШ8-25-6,3/2,5-5 | НМШ2-40-1,6/16-10 НМШ2-40-1,6/16-1 НМШ5-25-4,0/4-10 НМШ5-25-4,0/4-1 НМШ5-25-2,5/6-10 НМШ5-25-2,5/6-1 НМШ8-25-6,3/2,5-10 НМШ8-25-6,3/2,5-1 | НМШ2-40-1,6/16-15 НМШ5-25-4,0/4-15 НМШ5-25-4,0/10-5 НМШ5-25-4,0/25-5 НМШ5-25-4,0/25-10 НМШ8-25-6,3/2,5-15 НМШ5-25-4,0/25-1 НМШ8-25-6,3/25-1 НМШ8-25-6,3/10-5 НМШ8-25-6,3/10-10 НМШ8-25-6,3/25-5 НМШ8-25-6,3/25-10 НМШ12-25-10/10 | НМШ12-25-10/4 НМШ32-10-18/4-5 НМШ32-10-18/4-1 | НМШ32-10-18/6-5 НМШ32-10-18/6-1 НМШ32-10-18/10-5 НМШ32-10-18/10-1 НМШ32-10-18/10-13 НМШ32-10-18/6-33 | НМШ32-10-18/4-13 НМШ32-10-18/4-23 НМШ32-10-18/10-3 | ||
Род среды | Масло, мазут, дизельное топливо | Масло, нефть, мазут | |||||
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, м2/с (°ВУ) | 0,018·10-4… 2,8·10-4 (1,08 – 35,00) | 0,06·10-4… 6,00·10-4 (1,5 – 80,0) | 0,75·10-4… 15,00·10-4 (10 – 200) | 0,06·10-4… 15,00·10-4 (1,5 – 200,0) | 0,75·10-4… 22·10-4 (10 – 300) | 0,018·10-4… 18·10-4 (1,08 – 250) | |
Температура, °С (К), не более | |||||||
— масло, нефть, мазут | 70 (343) | ||||||
— дизельное топливо: | |||||||
летнее | 40 (313) | ||||||
зимнее | 35 (308) |
Примечание. Кинематическая вязкость дизтоплива м2/с (°ВУ): 0,018·10-4… 0,05·10-4 (1,08 – 1,39) – зимнего, 0,03·10-4 – 0,06·10-4 (1,2-1,48) – летнего при t = 20°С (293 К), ГОСТ 305-82.
Показатели надежности насосов
Наименование показателя | Значение показателя | ||
НМШ2-40 НМШ5-25 НМШ8-25 | НМШ12-25 | НМШ32-10 | |
Средняя наработка до отказа, ч | 4500 | 3000 | 4500 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 40000 | 25000 | 40000 |
Назначенный срок службы, лет | 15 | 10 | 15 |
Среднее время до восстановления, ч, | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
Примечания:
- Указанные ресурсы указаны при работе на масле вязкостью 0,75·10-4 м2/с (10°ВУ).
- Критерием предельного состояния (выработки ресурса) насоса является снижение подачи более чем на 15% от номинального значения за счет износа базовых деталей (роторов, корпуса).