Технические характеристики вентиляторов типа ВО 06-300
№ вентилятора | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, с-1 (об./мин.) | Производи-тельность 10³, м³/час | Полное давление, Па | Масса, кг |
3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1,3-1,75 | 42-36 | 11,5 |
4 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 13,5 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 15,5 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 5,4-8,1 | 365-230 | 18,5 | |
5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 20,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 22,5 | |
6,3 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 9,6-15,0 | 213-110 | 34,5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 6,4-10,5 | 96-50 | 35 | |
8 | 4АМ80А6 | 0,75 | 920 | 13,9-18,3 | 121-81 | 60 |
4АМ100S4 | 3 | 1420 | 21,4-28,2 | 296-1293 | 75 | |
10 | 4АМ112МА6 | 3 | 950 | 28,0-36,9 | 207-136 | 105,5 |
12,5 | 4АМ132S8 | 4 | 720 | 41,4-54,5 | 186-122 | 214,5 |
Аналогичными ВО 06-300 по технико-эксплуатационными характеристикам можно назвать следующие вентиляторы: ВО 14-320 и ВО 12-300. Перечисленные типы вентиляторов полностью взаимозаменяемы.