Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов типа А1 3В16/25
Габаритный чертеж насосных агрегатов А1 3В16/25
Присоединительные размеры насосных агрегатов А1 3В16/25
Размеры в мм
Типоразмер агрегата | Марка двигателя | L±10 | L1±5 | L2±20 | l±5 | l1±10 | А | А1 | B1±10 | B2±10 | H±10 | h1±10 | h2±5 | Мощность двигателя, кВт |
А13В16/25- 20/6,3Б-2 | АИМР160S2 ВА160S2 | 1280 1195 | 970 | 535 | 140 | 266 | 655 | 380 | 420 | 300 | 605 590 | 270 | 415 | 15 |
А13В16/25- 20/6,3Б-3 | АИР160S2 5А160S2 | 1220 1260 | 970 | 525 | 140 | 266 | 655 | 380 | 420 | 300 | 495 512 | 270 | 415 | 15 |
А13В16/25- 20/6,3Б-4 | АИМ132М2 ВА132М2 | 1150 1090 | 870 | 520 | 160 | 245 | 565 | 350 | 400 | 310 | 655 525 | 292 | 437 | 11 |
А13В16/25- 20/25Б-2 | АИМР180S2 ВА180S2 | 1290 1220 | 1000 | 545 | 140 | 253 | 690 | 410 | 446 | 296 | 637 542 | 282 | 427 | 22 |
А13В16/25- 20/25Б-3 | АИР180S2 А180S2 | 1220 1235 | 1000 | 530 | 140 | 253 | 690 | 410 | 446 | 296 | 542 527 | 282 | 427 | 22 |
А13В16/25- 10/6,3Б-2 | АИММ132S4 ВА132S4 АИМ132МА4 | 1120 1050 1150 | 860 | 520 | 140 | 247 | 565 | 350 | 390 | 300 | 640 525 610 | 277 | 422 | 7,5 |
870 | 160 | 282 | 400 | 310 | 292 | 440 | ||||||||
А13В16/25- 10/6,3Б-3 | АИРМ132S4 А132S4 | 1050 1095 | 860 | 485 | 140 | 247 | 565 | 350 | 390 | 300 | 470 445 | 277 | 422 | 7,5 |
А13В16/25- 8/25Б-2 | АИМР160S4 ВА160S4 | 1280 1195 | 970 | 535 | 140 | 266 | 655 | 380 | 420 | 300 | 605 590 | 270 | 415 | 15 |
А13В16/25- 8/25Б-3 | АИР160S4 5А160S4 | 1220 1260 | 970 | 525 | 140 | 266 | 655 | 380 | 420 | 300 | 495 512 | 270 | 415 | 15 |
Габаритные и присоединительные размеры при поставке с нештатным двигателем | ||||||||||||||
А1 3В 16/25- |