Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов типа А1 3В4/25
Габаритный чертеж насосных агрегатов типа А1 3В4/25
Присоединительные размеры насосных агрегатов А1 3В4/25
Обозначение агрегата | Обозначение двигателя | L±10 | L1±5 | L2 | L3±3 | L4±20 | l±10 | H±10 | H1±10 | H2±10 | A | B±10 | d |
А 1 3В 4/25-6,8/25Б-2 | АИРМ 112 М2 | 925 | 735 | 580 | 73 | 410 | 157 | 370 | 324 | 197 | 300 | 350 | 18 |
АИР 112 М2 | |||||||||||||
5АМ 112М2 | 970 | 790 | 490 | 105 | 275 | 365 | 240 | 280 | |||||
А112М2 | |||||||||||||
А1 3В 4/25-6,8/25Б-1 | АИМ112М2 | 990 | 735 | 580 | 73 | 660 | 157 | 500 | 324 | 197 | 300 | 350 | 18 |
ВА112М2 | |||||||||||||
ВА132S2 | 1060 | 800 | 80 | 420 | 215 | 490 | 369 | 242 | |||||
А1 3В 4/25-3,2/4Б-1 | АИМ80В4 | 840 | 690 | 400 | 105 | 420 | 255 | 355 | 312 | 185 | 220 | 260 | 14 |
ВА80МВ4 | 405 | ||||||||||||
А1 3В 4/25-3,2/4 Б-2 | АИР80В4 | 830 | 325 | 312 | 185 | 220 | 260 | 15 | |||||
5А80МВ4 | 806 | 322 | 195 | 280 | |||||||||
А80В4 | 670 | 430 | 100 | 215 | |||||||||
А1 3В 4/25-3/25 Б-1 | АИМ112М4 | 990 | 735 | 580 | 73 | 650 | 157 | 500 | 324 | 197 | 300 | 350 | 18 |
ВА112М4 | |||||||||||||
ВА132SA4 | 1060 | 800 | 80 | 420 | 215 | 490 | 369 | 242 | |||||
А1 3В 4/25-3/25 Б | АИР112М4 | 925 | 735 | 580 | 73 | 157 | 370 | 324 | 197 | 300 | 350 | 18 | |
5АМ112М4 | 970 | 790 | 490 | 105 | 275 | 365 | 240 | 280 | |||||
А112М4 | |||||||||||||
RA132S4 | 975 | 800 | 580 | 80 | 215 | 410 | 369 | 242 | 300 | 350 | 18 | ||
Габаритные и присоединительные размеры при поставке с нештатным двигателем | |||||||||||||
А1 3В 4/25- |