Технические характеристики насосов (агрегатов) А1 3В 4/25
Показатели | Норма для марок | ||||||
А1 3В 4/25 | А1 3В 4/25- 6,8/25Б-2 | А1 3В 4/25- 6,8/25Б-1 | А1 3В 4/25- 3,2/4Б-2 | А1 3В 4/25- 3,2/4Б-1 | А1 3В 4/25- 3/25Б-1 | А1 3В 4/25- 3/25Б | |
Подача, л/с (м3/ч), не менее | 1,9 (6,84) | 1,9 (6,84) | 0,88 (3,2) | 0,83 (3,0) | |||
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 0,4 (4,0) | 2,5 (25) | |||
Допустимое давление на входе в насос, МПа (кгс/см2), не более | 0,25 (2,5) | ||||||
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 48 (2900) | 48 (2900) | 24 (1450) | ||||
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 6,0 | ||||||
КПД, %, ±5% | 77 | 66 | 50,0 | 58 | |||
Утечки через торцовое уплотнение л/ч, не более | 0,012 | ||||||
Масса, кг, не более | 40 | 130 | 174 | 87 | 102 | 120 | 180 |
Заливаемый объем жидкости, необходимый для первоначального пуска насоса, л | 1,5 | ||||||
Тип электродвигателя* | АИРМ112М2 АИР112М2 5АМ112М2 А112М2 | АИМ112М2 ВА132S2 ВА112М2 | АИР80В4 5А80МВ4 А80В4 | АИМ80В4 ВА80МВ4 | АИР112М4 5АМ112М4 А112М4 | АИМ112М4 ВА132SA4 ВА112М4 | |
Направление вращения вала насоса (если смотреть со сто- роны привода) | левое | ||||||
Параметры энергопитания: | |||||||
частота тока, Гц | 50 | ||||||
напряжение сети, В | 220/380 | ||||||
род тока | переменный | ||||||
Примечание. Показатели указаны при вязкости 0,76 . 10-4 м2/с (10о ВУ). *Допускается замена электродвигателей на двигатели равноценные по значению. |
Показатели надежности насосов
Наименование показателя | Значение показателя |
Средняя наработка до отказа, ч | 6500 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 25000 |
Назначенный срок службы, лет | 6 |
Среднее время до восстановления, ч, | 4,5 |
Допустимый срок сохраняемости, лет | 2 |
Примечания:
- критерием выработки ресурса до капитального ремонта насоса является снижение подачи более чем на 15% от номинального значения за счет износа рабочих органов (винтов и обоймы).
- критерием предельного состояния насоса является невозможность восстановления работоспособности заменой рабочих органов (винтов и обоймы).
- критерием отказа является прекращение подачи жидкости насосом вследствие заклинивания или разрушения частей насоса.