Габаритный чертеж насосных агрегатов А2 3В40/25
Габаритный чертеж насосных агрегатов А2 3В40/25
Присоединительные размеры насосных агрегатов А2 3В 40/25
размеры в мм
Типоразмер агрегата | Марка двигателя | А1 | А2 | В1 ±10 | L ±10 | l±5 | l1 ±20 | l2±5 | l3 ±10 | H ±10 | h ±10 | h1 ±10 | h2 ±10 | Масса, кг, |
А2 3В 40/25- 35/6,3Б-4 | АИР 160S4 | 800 | 400 | 470 | 1402 | 1210 | 540 | 200 | 260 | 535 | 310 | 360 | 385 | 362 |
5A 160 S4 | 1440 | 552 | ||||||||||||
А2 3В 40/25- 35/6,3Б-3 | АИМР160S4 | 800 | 400 | 470 | 1462 | 1210 | 540 | 200 | 260 | 645 | 310 | 360 | 385 | 425 |
ВА160S4 | 1376 | 630 | ||||||||||||
А2 3В 40/25- 30/25Б-4 | 5A200L4 | 935 | 535 | 580 | 1585 | 1370 | 750 | 200 | 280 | 615 | 330 | 380 | 405 | 550 |
A200L4 | 1534 | 605 | ||||||||||||
А2 3В 40/25- 30/25Б-3 | BA200L4 | 935 | 535 | 580 | 1610 | 1370 | 750 | 200 | 280 | 680 | 330 | 380 | 405 | 650 |
3B200L4 | 1645 | 755 | ||||||||||||
AB200L4 | 1686 | 700 | ||||||||||||
А2 3В 40/25- 35/10Б | АИР160М4 | 800 | 345 | 385 | 1432 | 1210 | 540 | 200 | 260 | 550 | 310 | 360 | 385 | 365 |
5А160М4 | 1470 | 552 | ||||||||||||
ВА 160 М4 | 1425 | 670 | ||||||||||||
АИМР 160 М4 | 1500 | 650 | ||||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры агрегата при поставке с нештатным электродвигателем | ||||||||||||||
А2 3В 40/25- |