Технические характеристики насосов (агрегатов) А2 3В 40/25
Показатели | Норма для марок | |||||
А2 3В 40/25 | А2 3В 40/25−35/6,3Б−4 | А2 3В 40/25−35/6,3Б−3 | А2 3В 40/25−30/25Б−4 | А2 3В 40/25−30/25Б−3 | А2 3В 40/25−35/10Б | |
Подача, л/с (м3/ч), не менее | 9,0 (32,4) | 9,7 (35) | 9,0 (32,4) | 9,7 (35) | ||
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 2,5 (25) | 0,63 (6,3) | 2,5 (25) | 1,0 (10)* | ||
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 24 (1450) | |||||
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5,0 | |||||
КПД, %, ±5% | 77 | 52 | 69 | 52 | ||
Утечки через торцовое уплотнение л/ч, не более | 0,33 . 10-5 | |||||
Масса, кг, не более | 140 | 362 | 425 | 550 | 650 | 365 |
Тип электродвигателя** | АИР160S4 5А160S4 | АИМР160S4 ВА160S4 | 5А200L4 А200L4 | ВА200L4 3В200L4 АВ200L4 | АИР160М4 5А160М4 ВА160М4 АИМР160М4 | |
Направление вращения вала насоса (если смотреть со стороны привода) | левое | |||||
Параметры энергопитания: | ||||||
частота тока, Гц | 50 | |||||
напряжение сети, В | 220/380 | |||||
род тока | переменный | |||||
Примечание. Показатели указаны при вязкости 0,76 . 10-4 м2/с (10о ВУ). *При этом вязкость перекачиваемой жидкости должна быть не более 1,36 . 10-4 м2/с (18о ВУ). **Допускается замена электродвигателей на двигатели равноценные по значению. |
Показатели надежности насосов
Наименование показателя | Значение показателя |
Средняя наработка до отказа, ч | 6500 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 25000 |
Назначенный срок службы, лет | 6 |
Среднее время до восстановления, ч, | 4,5 |
Допустимый срок сохраняемости, лет | 2 |
Примечания:
- критерием выработки ресурса до капитального ремонта насоса является снижение подачи более чем на 15% от номинального значения за счет износа рабочих органов (винтов и обоймы).
- критерием предельного состояния насоса является невозможность восстановления работоспособности заменой рабочих органов (винтов и обоймы).
- критерием отказа является прекращение подачи жидкости насосом вследствие заклинивания или разрушения частей насоса.
- показатели надежности приведены при перекачивании минеральных масел.