Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов типа А2 3В63/25
Габаритный чертеж насосных агрегатов А2 3В63/25
Присоединительные размеры насосных агрегатов А2 3В 63/25
размеры в мм
Типоразмер агрегата | Марка двигателя | А1 | А2 | В ±10 | b ±10 | L ±10 | l±5 | l1 ±10 | l2 ±20 | l3 ±5 | H ±10 | h ±10 | h1 ±10 | Масса, кг, |
А2 3В 63/25- 45/6,3Б-1 | АИМР 180S4 | 680 | 430 | 476 | 210 | 1515 | 1025 | 450 | 865 | 180 | 685 | 330 | 540 | 506 |
ВA 180 S4 | 1445 | 590 | ||||||||||||
А2 3В 63/25- 45/6,3Б-2 | АИР180S4 | 185 | 1445 | 800 | 590 | 421 | ||||||||
А 180S4 | 1460 | 580 | ||||||||||||
А2 3В 63/25- 45/25Б-1 | AИМР 225М4 | 890 | 540 | 580 | 390 | 1710 | 1210 | 430 | 950 | 170 | 725 | 350 | 560 | 686 |
3В 225М4 | 1720 | 775 | ||||||||||||
АВ 225М4 | 1860 | 1330 | 290 | 735 | ||||||||||
А2 3В 63/25- 45/25Б-2 | 5A 225М4 | 200 | 1680 | 1210 | 875 | 170 | 660 | 610 | ||||||
А 225М4 | 1685 | 645 | ||||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры агрегата при поставке с нештатным электродвигателем | ||||||||||||||
А2 3В 63/25- |