Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов А3 3Вх2
Габаритный чертеж насосных агрегатов типа А3 3Вх2
Присоединительные размеры насосных агрегатов А3 3Вх2
размеры в мм
Марка агрегата | Тип электродви- гателя | L±10 | l | l1 | l2 | l3 | A | B±5 | B1 | b | b1 | H±5 | H1±5 | H2 | h±5 |
А3 3Вх2 500/10- 400/10Б | ВАО2 280М4У3 | 2805 | 2050 | 800 | 355 | 785 | 700±1,2 | 985 | 770 | 340 | 790 | 820 | 1026 | 1260±10 | 560 |
5АМН 280М4У3 | 2755 | 2165 | 640 | ||||||||||||
ВАО3 280L4У3 | 2880 | 2075 | 985 | ||||||||||||
А3 3Вх2 500/10- 400/4Б | 2В 250М4 | 2665 | 1950 | 885 | |||||||||||
А3 3Вх2 400/16- 320/10Б | ВАО2 280S4У3 | 2805 | 1995 | 985 | |||||||||||
5АМ280М4У3 | 2755 | 2050 | 640 | ||||||||||||
А280М4 У3 | 2700 | ||||||||||||||
А3 3Вх2 400/16- 320/4Б | 2В 250 S4 | 2615 | 1950 | 885 | |||||||||||
А3 3Вх2 320/16- 250/10Б | 2В 280S4 У3 | 2860 | 1970 | 780 | 490 | 820 | 585 | 950 | 730 | 310 | 720 | 770 | 930 | 1180±5 | 540 |
А280S4 У3 | 2800 | 865 | |||||||||||||
АВ280М4 У3 | 2860 | 1980 | 940 | ||||||||||||
5АМ 280S4 | 2810 | 660 | |||||||||||||
1ВАО 280М-0,38- 4-У2 | 2850 | 940 | |||||||||||||
А3 3Вх2 320/16- 250/4Б | 2В 250S4 У3 | 2670 | 1855 | 800 | |||||||||||
2В 250М4 У3 | 2720 | ||||||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры агрегата при поставке с нештатным электродвигателем | |||||||||||||||
А3 3Вх2 |
Марка агрегата | Тип электродвигателя | h1±5 | Dу | D | D1 | D2 | d1 | Масса, кг |
А3 3Вх2 500/10- 400/10Б | ВАО2 280М4У3 | 920 | 300 | 430 | 386 | 360 | 22 | 2600 |
5АМН 280М4У3 | 940 | 2550 | ||||||
ВАО3 280L4У3 | 920 | 2600 | ||||||
А3 3Вх2 500/10- 400/4Б | 2В 250М4 | 830 | 2300 | |||||
А3 3Вх2 400/16- 320/10Б | ВАО2 280S4У3 | 920 | 2550 | |||||
5АМ280М4У3 | 940 | 2300 | ||||||
А280М4 У3 | 920 | |||||||
А3 3Вх2 400/16- 320/4Б | 2В 250 S4 | 830 | 2300 | |||||
А3 3Вх2 320/16- 250/10Б | 2В 280S4 У3 | 900 | 250 | 390 | 341 | 312 | 28 | 2110 |
А280S4 У3 | 950 | 2000 | ||||||
АВ280М4 У3 | 900 | 2030 | ||||||
5АМ 280S4 | 920 | 1847 | ||||||
1ВАО 280М-0,38- 4-У2 | 900 | 2000 | ||||||
А3 3Вх2 320/16- 250/4Б | 2В 250S4 У3 | 890 | 1900 | |||||
2В 250М4 У3 | 1850 | |||||||
Габаритные и присоединительные размеры агрегата при поставке с нештатным электродвигателем | ||||||||
А3 3Вх2 |