Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов типа А5 3В8/25
Габаритный чертеж насосных агрегатов типа А5 3В8/25
Присоединительные размеры насосных агрегатов А5 3В8/25
Размеры в мм
Обозначение агрегата | Обозначение двигателя | L | L1 | L2 | L3 | L4 | В | В1 | В2 | H | H1 | H2 | Масса, кг |
А 5 3В 8/25-5/4Б | АИМ 100 S4 | 970 | 680 | 500 | 160 | 60 | 360 | 300 | 265 | 535 | 395 | 260 | 140 |
АИММ 100 S4 | |||||||||||||
А5 3В 8/25-5/4Б-1 | АИР 100 S4 | 905 | 95 | 410 | 102 | ||||||||
А 100 S4 | |||||||||||||
А5 3В 8/25-11,5/10Б | АИМ 112М2 | 1035 | 740 | 620 | 180 | 60 | 360 | 300 | 265 | 515 | 400 | 265 | 180 |
ВА 112М2 | 1050 | 585 | |||||||||||
АИММ 112М2 | |||||||||||||
А5 3В 8/25-11,5/10Б-1 | АИР 112М2 | 985 | 115 | 445 | 140 | ||||||||
5АМ 112М2 | |||||||||||||
А 112 М2 | |||||||||||||
А5 3В 8/25-11,5/25Б | АИМР 160 S2 | 1230 | 820 | 700 | 260 | 70 | 415 | 360 | 325 | 630 | 430 | 295 | 240 |
ВА 160 S2 | |||||||||||||
А5 3В 8/25-11,5/25Б-1 | АИР 160 S2 | 1170 | 200 | 520 | 210 | ||||||||
5А 160 S2 | |||||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры при поставке с нештатным двигателем | |||||||||||||
А5 3В 8/25- |