Шестеренные насосы типа Ш
У ЛенЭлектроМаш вы можете купить насос Ш типа Ш40-4, Ш80-2,5, а также электронасосные агрегаты на их базе. Насосы этого типа предназначены для перекачки нефтепродуктов, а именно нефти, мазута, масла, масла ОМТИ, включительно в целях подачи мазута в котельных, а также дизельного топлива (для насосов Ш40-4). Нефтепродукты, которые перекачиваются, не должны содержать механических примесей. Их допустимая кинематическая вязкость для насосов Ш40-4 указана в таблице 1, для насосов Ш80-2,5 – в таблице 2.
Шестеренные насосы Ш и агрегаты на их основе изготавливаются в исполнении климатическом У, категории размещения 3, 2 или Т2 согласно ГОСТу 15150-69. При заказах, которые делает РМРС, они производятся в исполнении климатическом ОМ, категория размещения 2 согласно ГОСТу 15150-69. Такие насосы устанавливаются на судно морского флота с неограниченным районом плавания, в котельном и машинном отделениях, которые имеют знак автоматизации А1 и А2 в символе класса РМРС.
При желании заказчика насосный агрегат Ш может изготавливаться в исполнении, которое предусматривает эксплуатацию в пожаро- и взрывоопасных производствах.
Рассмотрим пример расшифровки условного обозначения насоса Ш 40-4-19,5/4Б-1 У3 ТУ26-06-1087-84. В этом примере:
- Ш 40-4 – обозначает тип насоса;
- 19,5 м3/ч – подача;
- 4 кгс/см2 – давление на выходе из насоса;
- Б – бронза – материал, из которого произведена проточная часть насоса, если материал не обозначается, то это чугун;
- 1 – исполнение по электромотору;
- У – климатическое исполнение согласно ГОСТу 15150-69;
- 3 – категория размещения согласно ГОСТу 15150-69.
Примечание.
Материал проточной части насоса – чугун — не обозначается.
Показатель | Норма для марок | |||
Ш40-4-19,5/4-1 Ш40-4-19,5/4Б-1 Ш40-4-19,5/4-5 Ш40-4-19,5/4Б-5 | Ш40-4-19,5/4-10 Ш40-4-19,5/4Б-10 Ш40-4-19,5/4-11 Ш40-4-19,5/4Б-11 | Ш40-4-19,5/4-13 Ш40-4-19,5/4Б-13 | Ш40-4-19,5/4-7 Ш40-4-19,5/4Б-7 Ш40-4-19,5/4-23 Ш40-4-19,5/4Б-23 Ш40-4-19,5/6** Ш40-4-19,5/6Б** | |
Род среды | масло, нефть, дизельное топливо | масло, нефть, мазут | масло, нефть, мазут, дизельное топливо | масло, дизельное топливо |
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, м2/с (°ВУ) | 0,018·10-4…2,8·10-4 (1,08 – 35) | 0,75·10-4… 22·10-4 (10 – 300) | 0,018·10-4… 18,00·10-4 (1,08 – 250) | 0,018·10-4… 2,8·10-4 (1,08 – 35) |
Температура, °С (К), не более — масло, нефть, мазут — дизельное топливо: летнее зимнее | 70 (343)* 40 (313) | |||
* По заказу могут быть поставлены насосы для перекачивания жидкостей с температурой до 100°С (373 К). ** Для дизельного топлива не применять.Примечание – Кинематическая вязкость дизтоплива 0,018·10-4…0,05·10-4 м2/с (1,08…1,39 °ВУ)-зимнего, 0,03·10-4…0,06·10-4 м2/с (1,2…1,48 °ВУ) – летнего, при t= 20 °С (293 К), ГОСТ 305-82. |
Показатель | Норма для марок | |||
Ш80-2,5-37,5/2,5-1 Ш80-2,5-37,5/2,5Б-1 Ш80-2,5-37,5/2,5-5 Ш80-2,5-37,5/2,5Б-5 | Ш80-2,5-37,5/2,5-10 Ш80-2,5-37,5/2,5Б-10 Ш80-2,5-37,5/2,5-11 Ш80-2,5-37,5/2,5Б-11 | Ш80-2,5-37,5/2,5Б-13 Ш80-2,5-37,5/2,5Б-23 Ш80-2,5-37,5/2,5Б-43 Ш80-2,5-30/6-10 Ш80-2,5-30/6Б-10 Ш80-2,5-30/6-11 Ш80-2,5-30/6Б-11 | Ш80-2,5-22/2,5Б-33 | |
Род среды | масло, нефть | масло, нефть, мазут | мазут | |
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, м2/с (°ВУ) | 0,2·10-4…2,8·10-4 (3 … 35) | 0,75·10-4… 22·10-4 (10 … 300) | 0,75·10-4… 18,00·10-4 (10 … 250) | 0,75·10-4… 22·10-4 (10 … 300) |
Температура, °С (К), не более | 70 (343) | |||
Примечание — По заказу могут быть поставлены насосы для перекачивания жидкостей с температурой до 100°С (373 К). |
Технические характеристики Габаритно-присоединительные размеры
Обновлено: 11 Октября 2024
Наименование | Q, м3/ч | Н, м | Двигатель, кВт/об.мин | Цена, руб. с НДС за шт. (Насоса без рамы) | Цена, руб. с НДС за шт. (Агрегата) |
---|---|---|---|---|---|
Ш 40-4-19,5/4-ТВ1-Р1 | 19,5 | 4 | 5,5/980 | дог. | дог. |
Ш 40-4-19,5/4Б-ТВ1-Р1 | 19,5 | 4 | 5,5/980 | дог. | дог. |
Ш 40-4-19,5/4-ТВ1-Р1 | 19,5 | 4 | 7,5/980 | дог. | дог. |
Ш 40-4-19,5/4Б-ТВ1-Р1 | 19,5 | 4 | 7,5/980 | дог. | дог. |
Ш 40-4-19,5/6-ТВ1-Р1 | 19,5 | 6 | 7,5/980 | дог. | дог. |
Ш 40-4-19,5/6Б-ТВ1-Р1 | 19,5 | 6 | 7,5/980 | дог. | дог. |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ1-Р1 | 37,5 | 2,5 | 11/980 | дог. | дог. |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-ТВ1-Р1 | 37,5 | 2,5 | 11/980 | дог. | дог. |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ1-Р1 | 37,5 | 2,5 | 15/980 | дог. | дог. |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-ТВ1-Р1 | 37,5 | 2,5 | 15/980 | дог. | дог. |
Ш 80-2,5-30/6-ТВ1-Р1 | 30 | 6 | 15/980 | дог. | дог. |
Ш 80-2,5-30/6Б-ТВ1-Р1 | 30 | 6 | 15/980 | дог. | дог. |
Примечание:
- Отпускные цены на насосное оборудование сформированы для покупателей из России и в исполнении для умеренного климата. Надбавки за спец. исполнения определяются при конкретном заказе;
- Прайс-лист не является основанием для оплаты за продукцию;
- Стоимость насосных агрегатов может отличаться от указанной в зависимости от типа комплектующего электродвигателя;
- Цены указаны при условии 100% предоплаты. В случае отсрочки оплаты -могут быть изменены в сторону увеличения.
- При предоплате цена на оборудование фиксируется с момента оплаты;
- Срок поставки – оговаривается при заказе;
- Представленная информация не является публичной офертой.