Технические характеристики насосов (агрегатов) А2 3В 125/16
Показатели | Норма для марок | |||||||||
А2 3В 125/16 | А2 3В 125/16−90/6,3Б−2 | А2 3В 125/16−90/6,3Б−3 | А2 3В 125/16−90/6,3Б−4 | А2 3В 125/16−90/16Б−2 | А2 3В 125/16−90/16Б-4 | А2 3В 125/16−58/10Б−4 | А2 3В 125/16−50/6,3Б | |||
Подача, л/с (м3/ч), не менее | 25 (90) | 25 (90) | 15 (58) | 14 (50) | ||||||
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 1,6 (16) | 0,63 (6,3) | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | |||||
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 24 (1450) | 16 (1000) | ||||||||
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5,0 | |||||||||
КПД, %, ±5% | 78 | 64,8 | 72,8 | 58,4 | ||||||
Утечки через торцовое уплотнение л/ч, не более | 0,012 | |||||||||
Масса, кг, не более | 250 | 735 | 621 | 700 | 985 | 870 | 1010 | 700 | ||
Тип электродвигателя* | ВА200L4 3В200L4 АВ200L4 | 5А200L4 А200L4 | 5А225М4 А225М4 | 2В250М4 АВ250М4 | 5АМ250М4 А250М4 | 2В250S6 АВ250S6 | M3JP225 SMB6B3 | |||
Направление вращения вала насоса (если смотреть со стороны привода) | левое | |||||||||
Параметры энергопитания: | ||||||||||
частота тока, Гц | 50 | |||||||||
напряжение сети, В | 220/380 | 380/660 | ||||||||
род тока | переменный | |||||||||
Примечание. Показатели указаны при вязкости 0,76 . 10-4 м2/с (10о ВУ). *Допускается замена электродвигателей на двигатели равноценные по значению. | ||||||||||
Показатели надежности насосов
Наименование показателя | Значение показателя |
Средняя наработка до отказа, ч | 6500 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 25000 |
Назначенный срок службы, лет | 6 |
Среднее время до восстановления, ч, | 4,5 |
Примечания:
- критерием выработки ресурса до капитального ремонта насоса является снижение подачи более чем на 15% от номинального значения за счет износа рабочих органов (винтов и обоймы).
- критерием предельного состояния насоса является невозможность восстановления работоспособности заменой рабочих органов (винтов и обоймы).
- критерием отказа является прекращение подачи жидкости насосом вследствие заклинивания или разрушения частей насоса.